—q ‚W‚O‚O‚ —\‘I7‘g
9‘g0’…{24
2012-2 “Ş—ÇŒ§’†Šw—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï
|
2012”N10Œ 7“ú 1035•ª
R ”» ’·:“y’J@@”Œ
‹L˜^å”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹Zê:“Ş—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^ 2:09.70 L“c@ˆ¤q (O@Š})@@@2004
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 152 | ‹e’n@ØXq(1) | ·¸Á Åź | “V—¼’† | 2:44.70 |
|
2 | 6 | 58 | ‘¾“c@ˆ¤À(1) | µµÀ±²Ğ | Å–k | 2:47.19 |
|
3 | 9 | 62 | ã–{—L—(1) | »¶ÓÄÕØ | ‰¤›’† | 2:47.70 |
|
4 | 5 | 152 | ‰ÂM@ç—¢(1) | ¶¼İ ÁµØ | “V—¼’† | 2:48.64 |
|
5 | 4 | 63 | ì’[@‚Ğ‚Æ‚İ(1) | ¶ÜÊŞÀ ËÄĞ | ż’† | 2:49.93 |
|
6 | 2 | 63 | â–ì@µ•ä(1) | »¶É ÅÅÎ | ż’† | 2:51.33 |
|
7 | 8 | 60 | •è@÷—Ç(1) | ¸Û»· ¼Ş× | V¯’† | 2:53.64 |
|
8 | 7 | 63 | ¬ì@“Ş“ßq(1) | µ¶ŞÜ Åź | ż’† | 2:53.93 |
|
9 | 1 | 58 | ¬—Ñ@”ò’¹(1) | ºÊŞÔ¼±½¶ | Å–k | 2:54.51 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ —\‘I7‘g ‚Å‚·B
2012/10/07 10:41:47XV