男子1日目 100m 第2決勝
2012年10月 6日 11時46分
審 判 長:土谷 宗伯
記録主任:稲村 善彦
競技場:奈良県立橿原公苑陸上競技場
県中学記録 10.78 木村 慎太郎(式 下) 2002
風:-1.5
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 173 | 南 功朔(3) | ミナミ コウサク | 八木中 | 11.96 |
|
2 | 5 | 96 | 瀧谷 京輔(2) | タキタニ キョウスケ | 片塩中 | 11.98 |
|
3 | 4 | 173 | 松田 直人(3) | マツダ ナオト | 八木中 | 12.17 |
|
4 | 8 | 152 | 荒井 翔成(3) | アライ ショウセイ | 天理西中 | 12.18 |
|
5 | 2 | 82 | 小田 隆聖(3) | オタ リュウセイ | 榛原中 | 12.23 |
|
6 | 6 | 60 | 松岡 孝佑(2) | マツオカ コウスケ | 新庄中 | 12.25 |
|
7 | 3 | 171 | 舛田 圭丞(2) | マスダ ケイスケ | 畝傍中 | 12.30 |
|
7 | 6 | 173 | 吉岡 慧 (2) | ヨシオカ サトイ | 八木中 | 12.30 |
|
9 | 5 | 173 | 岩本 拓也(2) | イワモト タクヤ | 八木中 | 12.54 |
|
9 | 2 | 113 | 島野 峻一(3) | シマノ シュンイチ | 奈良学園登美ヶ丘中 | 12.54 |
|
11 | 7 | 134 | 仲井 康裕(2) | ナカイ ヤスヒロ | 教育大附属中 | 12.72 |
|
12 | 4 | 83 | 窪田 佑真(1) | クボタ ユウマ | 室生中 | 12.79 |
|
13 | 1 | 98 | 小田 遼太郎(2) | オダ リョウタロウ | 高田中 | 12.87 |
|
14 | 9 | 171 | 堺 駿祐(2) | サカイ シュンスケ | 畝傍中 | 12.89 |
|
15 | 7 | 52 | 中上 光(2) | ナカウエヒカル | 山添中 | 12.91 |
|
16 | 4 | 150 | 橋本 裕一(2) | ハシモト ユウイチ | 天理北中 | 12.94 |
|
17 | 6 | 174 | 大谷 颯汰(1) | オオタニ ソウタ | 光陽中 | 12.96 |
|
18 | 5 | 173 | 長 佑太(2) | オサ ユウタ | 八木中 | 13.01 |
|
19 | 9 | 161 | 吉田 圭佑(2) | ヨシダケイスケ | 郡山中 | 13.01 |
|
20 | 8 | 87 | 菊山飛翔(2) | キクヤマツバサ | 御杖中 | 13.04 |
|
21 | 1 | 83 | 山本 通聖(1) | ヤマモト ミチキヨ | 室生中 | 13.07 |
|
22 | 3 | 46 | 西谷 昌弘(1) | ニシタニ マサヒロ | 三郷中 | 13.12 |
|
23 | 9 | 81 | 吉岡 大樹(2) | ヨシオカダイジュ | 大宇陀中 | 13.13 |
|
24 | 6 | 183 | 東 竜也(2) | ヒガシ リュウヤ | 桜井東中 | 13.15 |
|
25 | 6 | 62 | 坂口雄人(2) | サカグチユウト | 王寺中 | 13.18 |
|
26 | 2 | 96 | 梅本 悠平(2) | ウメモト ユウヘイ | 片塩中 | 13.19 |
|
27 | 4 | 166 | 岡山 貴史(1) | オカヤマ アツシ | 郡山東中 | 13.20 |
|
28 | 3 | 64 | 仲 竜汰(1) | ナカ リュウタ | 白鳳中 | 13.21 |
|
29 | 1 | 150 | 吉田 湧太(2) | ヨシダ ユウタ | 天理北中 | 13.30 |
|
30 | 9 | 174 | 宇野 裕太(2) | ウノ ユウタ | 光陽中 | 13.31 |
|
31 | 5 | 46 | 下垣内 慎一(1) | シモガイト シンイチ | 三郷中 | 13.33 |
|
31 | 8 | 98 | 島岡 仁志(2) | シマオカ ヒトシ | 高田中 | 13.33 |
|
33 | 3 | 60 | 高橋 裕太(1) | タカハシ ユウタ | 新庄中 | 13.34 |
|
34 | 7 | 87 | 山中佑太(1) | ヤマナカユウタ | 御杖中 | 13.35 |
|
35 | 3 | 125 | 向井 胤幸(2) | ムカイ カズユキ | 田原中 | 13.42 |
|
36 | 2 | 69 | 山口 敦也(2) | ヤマグチ アツヤ | 王寺南中 | 13.43 |
|
37 | 3 | 161 | 小原 星弥(2) | オハラセイヤ | 郡山中 | 13.52 |
|
38 | 1 | 121 | 北村 賢伍(1) | キタムラ ケンゴ | 富雄中 | 13.56 |
|
39 | 1 | 82 | 吉岡 佑真(1) | ヨシオカ ユウマ | 榛原中 | 13.61 |
|
40 | 7 | 96 | 村田 秀太(1) | ムラタ シュウタ | 片塩中 | 13.66 |
|
41 | 5 | 173 | 中川 大地(2) | ナカガワ ダイチ | 八木中 | 13.68 |
|
42 | 8 | 34 | 米田 大祐(2) | コメダ ダイスケ | 大淀中 | 13.70 |
|
43 | 6 | 46 | 西尾 朋也(2) | ニシオ トモヤ | 三郷中 | 13.72 |
|
44 | 2 | 46 | 藤田 祥次郎(2) | フジタ ショウジロウ | 三郷中 | 13.72 |
|
45 | 6 | 171 | 阪口 海(1) | サカグチ カイ | 畝傍中 | 13.73 |
|
46 | 5 | 176 | 金澤拓巳(1) | カナザワタクミ | 橿原中 | 13.75 |
|
47 | 4 | 180 | 木下 明彦(1) | キノシタ アキヒコ | 桜井中 | 13.78 |
|
47 | 2 | 87 | 増井佐恭(1) | マスイサキョウ | 御杖中 | 13.78 |
|
49 | 7 | 171 | 福田 高大(2) | フクダ タカヒロ | 畝傍中 | 13.79 |
|
50 | 4 | 173 | 西岡 克起(1) | ニシオカ カツキ | 八木中 | 13.80 |
|
51 | 6 | 25 | 中谷 海斗(2) | ナカタニ カイト | 吉野中 | 13.81 |
|
52 | 2 | 46 | 國森 皓貴(2) | クニモリ コウキ | 三郷中 | 13.85 |
|
53 | 2 | 60 | 山岡 幸生(1) | ヤマオカ トモキ | 新庄中 | 13.88 |
|
54 | 8 | 172 | 井戸本 省吾(2) | イドモト ショウゴ | 大成中 | 13.90 |
|
55 | 9 | 64 | 松倉 孝尚(1) | マツクラ タカマサ | 白鳳中 | 14.00 |
|
55 | 7 | 103 | 森本健太(1) | モリモトケンタ | 大三輪中 | 14.00 |
|
57 | 1 | 52 | 城戸 柚月(1) | ジョウドユヅキ | 山添中 | 14.01 |
|
58 | 7 | 180 | 西川 和輝(2) | ニシカワ カズキ | 桜井中 | 14.03 |
|
59 | 1 | 37 | 片岡 優太(2) | カタオカユウタ | 洞川中 | 14.04 |
|
60 | 3 | 103 | 吉村卓真(1) | ヨシムラタクマ | 大三輪中 | 14.07 |
|
61 | 2 | 11 | 藤田 春輝(2) | フジタ ハルキ | 御所中 | 14.09 |
|
62 | 8 | 60 | 服部 翔真(1) | ハットリ ショウマ | 新庄中 | 14.10 |
|
63 | 7 | 166 | 後藤 大暉(1) | ゴトウ ダイキ | 郡山東中 | 14.14 |
|
64 | 8 | 37 | 前田 清志郎(1) | マエダキヨシロウ | 洞川中 | 14.16 |
|
65 | 9 | 161 | 渡部 聖(1) | ワタナベサトル | 郡山中 | 14.17 |
|
65 | 4 | 113 | 澤 響(3) | バンザワ ヒビキ | 奈良学園登美ヶ丘中 | 14.17 |
|
67 | 5 | 125 | 小林 陸(2) | コバヤシ リク | 田原中 | 14.18 |
|
68 | 9 | 152 | 神野 凌大朗(1) | カンノ リョウタロウ | 天理西中 | 14.21 |
|
69 | 1 | 60 | 中島 生遙(1) | ナカジマ ショウヨウ | 新庄中 | 14.33 |
|
69 | 5 | 103 | 松村徹平(1) | マツムラテッペイ | 大三輪中 | 14.33 |
|
71 | 6 | 113 | 川口 記史(3) | カワグチ キフミ | 奈良学園登美ヶ丘中 | 14.34 |
|
72 | 6 | 230 | 波戸 伶馬(1) | ハト リョウマ | 斑鳩南中 | 14.37 |
|
73 | 7 | 121 | 杉浦 大輝(1) | スギウラ ダイキ | 富雄中 | 14.38 |
|
74 | 4 | 180 | 森田 司(1) | モリタ ツカサ | 桜井中 | 14.42 |
|
75 | 2 | 230 | 石埜 晴(1) | イシノ セイ | 斑鳩南中 | 14.47 |
|
76 | 3 | 152 | 大西 匠(1) | オオニシ タクミ | 天理西中 | 14.51 |
|
76 | 7 | 63 | 宇田 武生 (1) | ウダ タケル | 香芝西中 | 14.51 |
|
78 | 4 | 33 | 木津 春樹(1) | キズ ハルキ | 東吉野中 | 14.55 |
|
79 | 3 | 113 | 岸本 大和(1) | キシモト ヤマト | 奈良学園登美ヶ丘中 | 14.59 |
|
80 | 4 | 113 | 髙山 直道(2) | タカヤマ ナオミチ | 奈良学園登美ヶ丘中 | 14.63 |
|
81 | 8 | 172 | 迫 藍香(1) | サコ アイカ | 大成中 | 14.64 |
|
82 | 5 | 172 | 新井 秀和(2) | アライ ヒデカズ | 大成中 | 14.73 |
|
83 | 9 | 52 | 奥坊 雄貴(2) | オクボユウキ | 山添中 | 14.77 |
|
84 | 8 | 82 | 田中 飛優(2) | タナカ ヒユウ | 榛原中 | 14.80 |
|
85 | 6 | 52 | 井ノ岡 秀太(1) | イノオカシュウタ | 山添中 | 14.86 |
|
86 | 4 | 161 | 清水 慶弘(2) | シミズケイスケ | 郡山中 | 15.03 |
|
87 | 7 | 64 | 大西 正孝(1) | オオニシ マサタカ | 白鳳中 | 15.07 |
|
87 | 5 | 183 | 磯野 匡伸(1) | イソノ マサノブ | 桜井東中 | 15.07 |
|
89 | 9 | 37 | 奥村 颯抹(2) | オクムラソウマ | 洞川中 | 15.08 |
|
90 | 6 | 34 | 吉田 匠摩(1) | ヨシダ タクマ | 大淀中 | 15.10 |
|
91 | 5 | 180 | 廣瀬 翔汰(1) | ヒロセ ショウタ | 桜井中 | 15.24 |
|
92 | 3 | 34 | 岡田 一真(1) | オカダ カズマ | 大淀中 | 15.31 |
|
93 | 4 | 34 | 藤元 雅樹(2) | フジモト マサキ | 大淀中 | 15.62 |
|
94 | 1 | 60 | 田中 大貴(1) | タナカ ダイキ | 新庄中 | 15.71 |
|
95 | 3 | 166 | 尾崎 啓斗(1) | オザキ ハルト | 郡山東中 | 15.80 |
|
96 | 2 | 152 | 日高 稜真(1) | ヒダカ リョウマ | 天理西中 | 15.88 |
|
96 | 7 | 37 | 宮田 祐城(1) | ミヤタユウキ | 洞川中 | 15.88 |
|
98 | 6 | 46 | 草野 大悟(1) | クサノ ダイゴ | 三郷中 | 15.88 |
|
99 | 5 | 64 | 丹生 多聞(1) | タンセイ タモン | 白鳳中 | 15.92 |
|
100 | 9 | 230 | 石原 準也(1) | イシハラ ジュンヤ | 斑鳩南中 | 15.93 |
|
101 | 8 | 152 | 辰巳 伊織(2) | タツミ イオリ | 天理西中 | 16.58 |
|
102 | 9 | 33 | 久保 嗣(1) | クボ ツグ | 東吉野中 | 16.80 |
|
103 | 8 | 230 | 森田 悠太郎(1) | モリタ ユウタロウ | 斑鳩南中 | 17.01 |
|
104 | 9 | 63 | 丸山 龍人(1) | マルヤマ リュウト | 香芝西中 | 17.46 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1日目 100m 第2決勝 です。
2012/10/07 10:41:47更新