jq PPOg(91.4-9.14 ęQ
2012-2 ŽĒ§w¤ć£Z»L^ļ
|
2012N10 7ś 1134Ŗ
R » ·:yJ@@
L^åC:īŗ@PF
£Zź:ŽĒ§§“ö¤ć£Zź
§wL^@14.25@gŖ@vu@(xYģ)@@@2011
:-1.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 103 | ącDģ(2) | ¶ČĄŽÕ³»ø | åOÖ | 17.49 |
|
2 | 6 | 34 | R{@¼l(2) | ŌĻÓÄ ÅµÄ | å | 18.20 |
|
3 | 5 | 174 | Fģ@T¾(2) | ³É Õ³Ą | õz | 18.40 |
|
4 | 3 | 46 | X@į©M(2) | øĘÓŲ ŗ³· | O½ | 18.56 |
|
5 | 4 | 173 | gŖ@d@@(2) | Ö¼µ¶ »Ä² | ŖŲ | 19.09 |
|
6 | 4 | 81 | gŖ@å÷(2) | Ö¼µ¶ĄŽ²¼Ž | åFÉ | 19.95 |
|
7 | 7 | 176 | OŖ~j(1) | ŠČ±Ā¼ | “ | 20.08 |
|
8 | 3 | 113 | ö@@g(3) | µŹŽÅ ¶ČÖ¼ | ŽĒwoüu | 20.46 |
|
9 | 2 | 62 | Äc“Vī(2) | ¼ŹŽĄŲ³É½¹ | ¤ | 20.57 |
|
10 | 6 | 171 | c@å(2) | ĢøĄŽ Ą¶ĖŪ | ¤T | 20.80 |
|
11 | 5 | 52 | éĖ@M(1) | ¼Ž®³ÄŽÕĀŽ· | RY | 21.32 |
|
12 | 8 | 82 | gŖ@C^(1) | Ö¼µ¶ Õ³Ļ | Y“ | 25.42 |
|
13 | 7 | 33 | vŪ@k(1) | øĪŽ ĀøŽ | gģ | 48.86 |
|
OĢ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PPOg(91.4-9.14 ęQ Å·B
2012/10/07 12:29:41XV