qPN QOO \I1g
5g0
{8
æ60ņÞĮ§wZwNĘÎZĪãĢZåï
|
2012N 9 9ú 1039Š
R ŧ ·:Ō{@Āk
L^åC:îš@PF
ĢZęFÞĮ§§īöĪãĢZę
§wL^@24.47@{@mh (s@V)@@@2009
åïL^@@26.7 @Y@üt (Š@Ø)@@@1990
åïL^@@27.09@žė@Āß (@ī)@@@2004
:-0.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 171 | ŠÃ@ūú(1) | Č―Þ ą―ķ | ĪT | 28.47 |
|
2 | 4 | 150 | åq@T(1) | ĩĩļŨ ØÉ | Vk | 31.17 |
|
3 | 8 | 161 | ī@Ļ(1) | ĀķĘžąĩē | SR | 31.69 |
|
4 | 2 | 34 | š@(1) | ―ķÞŅŨ ŨÝķ | å | 32.22 |
|
5 | 6 | 69 | Øš@(1) | ·ÉžĀ žĩ | Īė | 32.47 |
|
6 | 3 | 180 | Ýã@t(1) | ·žķÞÐ ĘÂÞ· | ũä | 32.55 |
|
7 | 7 | 83 | Ąä@aÔ(1) | ĖžÞē Üķ | šķ | 39.99 |
|
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN QOO \I1g Å·B
2012/09/09 10:45:50XV