1年得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子1年 200m | 男子1年 800m | 男子1年 1500m | 男子1年 100mH | 男子1年 4×100m | 男子1年 走高跳 | 男子1年 走幅跳 | 男子1年 砲丸投 | 男子1年 円盤投 | 女子1年 100m | 女子1年 200m | 女子1年 800m | 女子1年 1500m | 女子1年 100mH | 女子1年 4×100m | 女子1年 走高跳 | 女子1年 走幅跳 | 女子1年 砲丸投 | 女子1年 円盤投 |
1 | 光陽中 | 60 | 6 | | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | | 7 | 8 | 2 | | 4 | 1 | 6 | 4 | | | | |
2 | 橿原中 | 52 | | 2 | | | 6 | 5 | | | | | | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | | 8 | 3 |
3 | 畝傍中 | 45 | | 5 | | 2 | | 3 | | | | 5 | | 7 | 2 | 3 | | 6 | 5 | | | 7 |
4 | 片塩中 | 34 | | | 4 | 5 | | | | 5 | | | 5 | | | | | 7 | 8 | | | |
5 | 香芝東中 | 33 | 7 | | | 7 | | | | | | | | 8 | 5 | 6 | | | | | | |
6 | 帝塚山中 | 25 | | | 8 | | | 8 | | | | | 4 | 1 | | | | | | 4 | | |
7 | 室生中 | 25 | 3 | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | | 6 | 2 | 8 |
8 | 高田中 | 23 | | | | | | | | | | | 8 | | | | 7 | 5 | | 3 | | |
9 | 天理西中 | 21 | | | | 1 | | | 7 | | | | 1 | | | | | | 7 | 5 | | |
10 | 三笠中 | 21 | | | 5 | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 4 | | | 7 | | |
11 | 山添中 | 20 | | | | 8 | | | | | 8 | 4 | | | | | | | | | | |
12 | 天理北中 | 17 | 8 | 1 | | | | 7 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
13 | 香芝中 | 17 | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | 8 | 3 | | | |
14 | 香芝北中 | 17 | | | | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | 4 | | | |
15 | 河合第二中 | 16 | | | | | | | 8 | | | | | | | | 2 | | | | 6 | |
16 | 天理南中 | 16 | | 8 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 5 | |
17 | 東大寺学園中 | 16 | | | | | 5 | | | 6 | 5 | | | | | | | | | | | |
18 | 京西中 | 15 | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
19 | 郡山南中 | 14 | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | 8 | | |
20 | 式下中 | 14 | | | | | 7 | | | 4 | | | 3 | | | | | | | | | |
21 | 西大和学園中 | 13 | 2 | 7 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 飛鳥中 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 5 |
23 | 三郷中 | 12 | | | | | | | | 7 | 4 | | | | | | | | | | | 1 |
24 | 郡山西中 | 12 | | 6 | | | | | | | | 1 | | 4 | | | | 1 | | | | |
25 | 平城東中 | 11 | | | | | 8 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
26 | 大成中 | 11 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 4 | |
27 | 広陵中 | 10 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 3 | | 1 | | |
28 | 平群中 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
28 | 大瀬中 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
28 | 都跡中 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
31 | 大宇陀中 | 8 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 6 |
32 | 八木中 | 8 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 6 | | | | | | | |
33 | 御所中 | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 若草中 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
35 | 都祁中 | 7 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
36 | 葛上中 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 黒滝中 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
36 | 榛原中 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
39 | 王寺中 | 6 | 4 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 桜井東中 | 6 | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | |
41 | 教育大附属中 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
41 | 平城中 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
41 | 桜井西中 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 登美ケ丘中 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 天理中 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
46 | 下市中 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 生駒中 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 斑鳩南中 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
49 | 大正中 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
49 | 東吉野中 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
49 | 洞川中 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
49 | 富雄南中 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
49 | 郡山中 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
54 | 吉野中 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
54 | 新庄中 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
この画面は 1年得点 です。
対校得点
2012/09/09 15:23:45更新