qwPúÚ QOO æQ[X1g
(S 2g)
2011Nx@W
jAiw¶j»L^ï
|
2012N 324ú 1613ª
R » ·:Ò{@Àk
L^åC:îº@PF
£Zê:Þǧ§Žö€ã£Zê
:+4.1
Ê | Ú°Ý | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 96 | Œì@õÞ(3) | ÆŒ¶Ü ŒÞ±Å | Ð | 26.57 |
|
2 | 3 | 176 | ûüŽÐÈ(2) | À¶ÊŒËÅ | Ž | 26.87 |
|
3 | 7 | 96 | tØ@ÀŸ(1) | ÊÙ· Ïж | Ð | 27.11 |
|
4 | 1 | 65 | å{@Ö(1) | »¶·ÓÄ ²Â· | Å | 27.64 |
|
5 | 2 | 150 | Áä@°Ä(2) | ¶²ÊÙÅ | Vk | 27.87 |
|
6 | 6 | 135 | X{@q¢(1) | ÓØÓÄ Á»Ä | Œ | 27.92 |
|
7 | 8 | 176 | næÌGÔ(1) | ³Ï³ØÓŽ¶ | Ž | 28.00 |
|
8 | 4 | 67 | ì@Øq | ÐÅРŵº | LË | 28.14 |
|
OÌ[XÖ  
Ì[XÖ  
£ZêæÊÖ  
£Zê(Jn)Ö  
£ZÒêæÊÖ  
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ qwPúÚ QOO æQ[X1g Å·B
2012/08/23 09:57:45XV