jq PPOg(0.914m) Ŕ˛ŃÚ°˝2g
S 3g
| SúEßEĚoęŇťL^ď
 | 
 
2012N 8 2ú  1245Ş
R ť ˇFŇ{@Ŕk
L^ĺCFîş@PF
ŁZęFŢǧ§´ö¤ăŁZę
§wL^@14.25@gŞ@vu(xYě)@@@2011
:+2.2
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ | 
|---|
| 1 | 2 | 173 | gŞ@d@@(2) | Öźľś ťÄ˛ | ŞŘ | 17.90 | 
 | 
| 2 | 6 | 145 | ź@źç(2) | Ćź ĹľÔ | Ü | 18.35 | 
 | 
| 3 | 3 | 68 | {@¤(3) | Ă×ÓÄ Ř¸ | Íćń | 18.54 | 
 | 
| 4 | 5 | 46 |  X@áŠM(2) | ¸ĆÓŘ şłˇ | O˝ | 18.63 | 
 | 
| 5 | 7 | 97 | §Ô@čm(2) | ŔÁĘŢĹ Ëťź | cź | 20.19 | 
 | 
| 6 | 4 | 97 | ăű@l(3) | ťś¸ŢÁ šÝÄ | cź | 21.19 | 
 | 
OĚ[XÖ  
Ě[XÖ  
ŁZęćĘÖ  
ŁZę(Jn)Ö  
ŁZŇęćĘÖ  
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq PPOg(0.914m) Ŕ˛ŃÚ°˝2g šB
2012/08/23 09:21:41XV