—Žq‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ‘æ‚QŒˆŸ
| ‘S“ú’†E‹ß‹E‘‘ÌoêŽÒ‹‰»‹L˜^‰ï
 | 
 
2012”N 8ŒŽ 3“ú  12Žž38•ª
R ”» ’·F’Ò–{@‰ÀŽk
‹L˜^Žå”CFˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@12.04@•–{@’mh(“s@ŒV)@@@2009
•—:-0.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 4 | 96 | t–Ø@–ƒŽÀ‰¾(2) | ÊÙ· Ïж | •Љ–’† | 12.79 | 
 | 
| 2 | 7 | 96 | š •@—R‰è(2) | ¸ÆÀ¹ ÕÒ | •Љ–’† | 13.19 | 
 | 
| 3 | 1 | 106 | ˆäã@’qŒb(2) | ²É³´ Á´ | “cŒ´–{’† | 13.28 | 
 | 
| 4 | 9 | 64 | –ìŽu@˜ÐŠó(2) | ɼ Õ³· | ”’–P’† | 13.35 | 
 | 
| 5 | 5 | 65 | ‰P‹n@˜Ð‰Ä(2) | ³½· Õ³¶ | ŽÅ’† | 13.38 | 
 | 
| 6 | 8 | 173 | ŽRŒû@–¾“ú(2) | ÔϸÞÁ ±½¶ | ”ª–Ø’† | 13.44 | 
 | 
| 7 | 2 | 174 | ¼ˆä@‰ë(2) | ϲ ÐÔËÞ | Œõ—z’† | 13.61 | 
 | 
| 8 | 3 | 98 | •x‰Y@Žu•ä(2) | ÄÐ³× ¼Î | ‚“c’† | 13.71 | 
 | 
| 8 | 5 | 96 | ‰HŽR@—RŽ÷(2) | ÊÔÏ Õ· | •Љ–’† | 13.71 | 
 | 
| 10 | 6 | 65 | ‘åú±@‚ ‚ä‚Ý(2) | µµ»· ±ÕÐ | ŽÅ’† | 13.72 | 
 | 
| 11 | 7 | 68 | ¬—Ñ@ʉÔ(2) | ºÊÞÔ¼ ±Ô¶ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 13.72 | 
 | 
| 12 | 4 | 174 | –ìŒû@—í“Þ(2) | ɸÞÁ ڲŠ| Œõ—z’† | 13.74 | 
 | 
| 13 | 5 | 105 | ’rŒû@ŽÀ‹è(2) | ²¹¸ÞÁи | Ž®‰º’† | 13.88 | 
 | 
| 14 | 3 | 60 | ¼”ö@”ü¹(2) | ϵ л | V¯’† | 13.97 | 
 | 
| 15 | 9 | 68 | “ŒX@Žj“Þ(2) | Ë¶Þ¼ÓØ ÌÐÅ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 13.99 | 
 | 
| 16 | 8 | 96 | ’Ѻ  ¹Šó(2) | ÂÑ× »· | •Љ–’† | 14.06 | 
 | 
| 17 | 2 | 65 | ‹gì@ŽÀ—¢(2) | ·¯¶Ü Ð»Ä | ŽÅ’† | 14.10 | 
 | 
| 18 | 7 | 97 | ’Êã@—œ(2) | ÐÁ»¶ ØÝ | ‚“c¼’† | 14.11 | 
 | 
| 19 | 1 | 119 | ‘å’Ë@@–G”ü(2) | µµÂ¶ Ò¸ÞÐ | •x—Y“ì’† | 14.13 | 
 | 
| 19 | 3 | 65 | å–{@Ö(2) | »¶·ÓÄ ²Â· | ŽÅ’† | 14.13 | 
 | 
| 21 | 6 | 150 | ’†“ˆ@—íØ(2) | Ŷ¼ÞÏ Ú²Å | “V—–k’† | 14.23 | 
 | 
| 22 | 2 | 97 | ‹àé@•Ɉß(2) | ·Ý¼Þ®³ ±µ² | ‚“c¼’† | 14.24 | 
 | 
| 23 | 9 | 46 | ŽR‘º@—D‰À(2) | ÔÏÑ× Õ³¶ | ŽO‹½’† | 14.25 | 
 | 
| 24 | 1 | 107 | ‹ß“¡@ˆ©(2) | ºÝÄÞ³ ±¶È | “cŒ´–{–k’† | 14.27 | 
 | 
| 25 | 8 | 131 | ‹g“c@Ê”T(2) | Ö¼ÀÞ@±ÔÉ | ŽOŠ}’† | 14.28 | 
 | 
| 26 | 4 | 105 | ’†ì@ˆ¤Ø(2) | Ŷ¶Þܱ²Å | Ž®‰º’† | 14.34 | 
 | 
| 27 | 5 | 51 | ˆä‰ª@@ˆ¤(2) | ²µ¶ ÏÅÐ | “sŒV’† | 14.36 | 
 | 
| 28 | 8 | 46 | à_’†@‚·‚Ý‚ê(2) | ÊÏŶ ½ÐÚ | ŽO‹½’† | 14.37 | 
 | 
| 29 | 9 | 176 | K“c—S“Þ(2) | º³ÀÞճŠ| Š€Œ´’† | 14.43 | 
 | 
| 30 | 4 | 105 | бê@仓Þ(2) | μÊÞØÅ | Ž®‰º’† | 14.49 | 
 | 
| 30 | 7 | 150 | ‘º“c@‰Ô(2) | Ñ×À ÊÅ | “V—–k’† | 14.49 | 
 | 
| 32 | 2 | 171 | ’Ãì@ˆ»(2) | ¶ÞÜ ±Ô¶ | ¤–T’† | 14.50 | 
 | 
| 33 | 5 | 173 | ¬¼@—¢(2) | ºÏ ص | ”ª–Ø’† | 14.51 | 
 | 
| 34 | 1 | 171 | ¼‰º@‚݂ȂÝ(2) | ϼÀ ÐÅÐ | ¤–T’† | 14.52 | 
 | 
| 35 | 8 | 174 | âŒû@‰Ê•ä(2) | »¶¸ÞÁ ¶Î | Œõ—z’† | 14.56 | 
 | 
| 36 | 2 | 119 | ’؈ä@÷Žq(2) | ÂÎÞ² »¸×º | •x—Y“ì’† | 14.57 | 
 | 
| 37 | 8 | 43 | Œb”ä{—Ç”ü(2) | ´Ë޽ּР| ¶‹î’† | 14.61 | 
 | 
| 38 | 5 | 171 | “c‘º@—F—œ‰À(2) | ÀÑ× ÕØ¶ | ¤–T’† | 14.64 | 
 | 
| 39 | 4 | 171 | ’†ŒE@Œb‰Ô(2) | Ŷ¸ÎÞ »Ä¶ | ¤–T’† | 14.65 | 
 | 
| 39 | 5 | 68 | –؉º@ŽjØ(2) | ·É¼À ÌÐÅ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 14.65 | 
 | 
| 41 | 4 | 105 | ’rú±@޵ŠC(2) | ²¹»Þ·ÅÅÐ | Ž®‰º’† | 14.67 | 
 | 
| 42 | 4 | 150 | XŒË@ˆ»(2) | ÓØÄ ±Ô¶ | “V—–k’† | 14.70 | 
 | 
| 42 | 4 | 171 | ì@—y(2) | ¶¶ÞÜ ÊÙ¶ | ¤–T’† | 14.70 | 
 | 
| 44 | 1 | 173 | ¬ˆä’J@ˆ©(2) | º²ÀÆ ±¶È | ”ª–Ø’† | 14.75 | 
 | 
| 45 | 4 | 131 | “Œ”ö@ÊŠó(2) | ˶޼µ@»· | ŽOŠ}’† | 14.81 | 
 | 
| 46 | 1 | 68 | VŠ_@S˜H(2) | ¼Ý¶Þ· ººÛ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 14.85 | 
 | 
| 47 | 5 | 87 | ŽR’†@Ê“ß(2) | ÔÏŶ±ÔÅ | Œäñ’† | 14.87 | 
 | 
| 48 | 3 | 119 | ¼ŽR@ŒÃ“s(2) | ƼÔÏ ºÄ | •x—Y“ì’† | 14.88 | 
 | 
| 48 | 3 | 157 | ŽR–{@犰(2) | ÔÏÓÄ ÁËÛ | “V—“ì’† | 14.88 | 
 | 
| 48 | 7 | 131 | “팴@‘D(2) | ¸½Ê×@»µØ | ŽOŠ}’† | 14.88 | 
 | 
| 51 | 7 | 105 | ì@ˆÇ“Þ(2) | ¶¶ÞܱÝÅ | Ž®‰º’† | 14.93 | 
 | 
| 52 | 6 | 97 | ŠÝ–{@ˆ¨(2) | ·¼ÓÄ ±µ² | ‚“c¼’† | 14.94 | 
 | 
| 53 | 9 | 43 | à_ØX”ü(2) | ÊÏÅÅÐ | ¶‹î’† | 14.95 | 
 | 
| 53 | 6 | 173 | “ìŒû@Ê(2) | ÐÅиÞÁ ±Ô¶ | ”ª–Ø’† | 14.95 | 
 | 
| 55 | 7 | 64 | …Œ´@ç—¢(2) | нÞÊ× Á»Ä | ”’–P’† | 14.96 | 
 | 
| 56 | 2 | 150 | “¡ˆä@ˆÇ“Þ(2) | ̼޲ ±ÝÅ | “V—–k’† | 15.05 | 
 | 
| 56 | 3 | 131 | ¼ŽR@—œ“Þ(2) | ÏÂÔÏ ØÅ | ŽOŠ}’† | 15.05 | 
 | 
| 58 | 8 | 46 | ˆ¢•”@‚«‚ç‚è(2) | ±ÍÞ ·×Ø | ŽO‹½’† | 15.07 | 
 | 
| 59 | 6 | 87 | —é–Ø@“ú“ÞŽq(2) | ½½Þ·Ëź | Œäñ’† | 15.08 | 
 | 
| 60 | 2 | 83 | Xˆä@äˆß(2) | ÓØ² ϲ | Žº¶’† | 15.12 | 
 | 
| 61 | 6 | 64 | ŽRª@—Á(2) | ÔÏÈ ½½Þ¶ | ”’–P’† | 15.20 | 
 | 
| 62 | 3 | 106 | X“c@•S‰h(2) | ÓØÀ ÓÓ´ | “cŒ´–{’† | 15.31 | 
 | 
| 63 | 8 | 105 | ‘å¼@ˆº•¶(2) | µµÆ¼±ÔÐ | Ž®‰º’† | 15.39 | 
 | 
| 64 | 6 | 106 | “yˆä  ˆŸŽÀ(2) | ÄÞ² ±Ð | “cŒ´–{’† | 15.40 | 
 | 
| 65 | 2 | 82 | “ŒŒû@–¢“Þ(2) | ˶޼¸ÞÁ ÐÅ | YŒ´’† | 15.54 | 
 | 
| 66 | 3 | 51 | ûü–Ø@@˜a(2) | À¶·Þ ¶½Þ | “sŒV’† | 15.57 | 
 | 
| 67 | 5 | 87 | ¬“c@‰À•ä(2) | µÀ¶Î | Œäñ’† | 15.67 | 
 | 
| 68 | 7 | 69 | ŽRª@—“Þ(2) | ÔÏÈ ØÅ | ‰¤Ž›“ì’† | 15.68 | 
 | 
| 69 | 9 | 68 | ‰F“s‹{@žx(2) | ³ÂÉÐÔ ¼µØ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 15.92 | 
 | 
| 70 | 8 | 106 | ¼ˆä@ˆ¤(2) | ϲ ÏÅ | “cŒ´–{’† | 16.07 | 
 | 
| 71 | 9 | 176 | “í“c–²‰Ø(2) | ¸½ÀÞÕÒ¶ | Š€Œ´’† | 16.42 | 
 | 
| 72 | 3 | 83 | ‘ëZ@ØXŽq(2) | À·½Ð Åź | Žº¶’† | 16.52 | 
 | 
| 73 | 2 | 83 | ‘q“à@ʉØ(2) | ¸×³Á ±Ô¶ | Žº¶’† | 17.39 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ‘æ‚QŒˆŸ ‚Å‚·B
2012/08/23 09:21:41XV