’jq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
5‘g2’…{8
2012”N 7Œ23“ú 1604•ª
R ”» ’·F’Ò–{@‰Àk
‹L˜^å”CFˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Ş—Çsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‘å‰ï‹L˜^@4:09.55@•½ˆä@^Æ(”ª@–Ø)@@@2002
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 174 | àZ–Ø@ü•½(2) | »²· ¼³Í² | Œõ—z’† | 4:31.65 |
|
2 | 16 | 152 | ”ö•@@—SŠó(2) | µÊŞÅ Õ³· | “V—¼’† | 4:33.25 |
|
3 | 18 | 157 | ‘Oì@˜a÷(3) | Ï´¶ŞÜ ¶½Ş· | “V—“ì’† | 4:36.30 |
|
4 | 7 | 82 | ˆäã@‹±•ã(3) | ²É³´ ·®³½¹ | YŒ´’† | 4:42.52 |
|
5 | 8 | 171 | –L“c@Tˆê˜Y(3) | ÄÖÀŞ ¼İ²ÁÛ³ | ¤–T’† | 4:45.79 |
|
6 | 13 | 184 | “Œ–ì@Œ\‘¿(3) | Ë¶Ş¼É ¹²À | ÷ˆä¼’† | 4:47.88 |
|
7 | 3 | 176 | â–{‘וã(2) | »¶ÓÄÀ²½¹ | Š€Œ´’† | 4:48.48 |
|
8 | 10 | 65 | ¼“c@‘ñ–í(2) | ÏÂÀŞ À¸Ô | Å’† | 4:52.05 |
|
9 | 17 | 172 | Ôˆä@‘å÷(2) | ±¶² À޲· | ‘嬒† | 4:54.00 |
|
10 | 9 | 46 | ¬o@èñŒå(2) | º²ÃŞ ¼®³ºŞ | O‹½’† | 4:55.73 |
|
11 | 15 | 106 | Šâˆä@‘׋P(3) | ²Ü² À²· | “cŒ´–{’† | 4:58.07 |
|
12 | 6 | 124 | •R@—S‘å(2) | À¹ÔÏÕ³À޲ | ’é’ËR’† | 5:04.08 |
|
13 | 12 | 134 | –ì@’q‰ë(3) | ¼¶É ÄÓÏ» | ‹³ˆç‘å•’† | 5:05.13 |
|
14 | 11 | 107 | Šì“c@”¹Æ(2) | ·ÀŞ ¼İÔ | “cŒ´–{–k’† | 5:07.67 |
|
15 | 5 | 128 | Oš @ƒ–ç(3) | Ğ¸Æ ¼ŞİÔ | “ñ–¼’† | 5:09.83 |
|
16 | 1 | 150 | R–{@—T‹P(2) | ÔÏÓÄ Õ³· | “V—–k’† | 5:20.35 |
|
17 | 14 | 44 | â@‘ñ–í(2) | »¶ À¸Ô | ã’† | 5:24.83 |
|
18 | 2 | 72 | ¼“‡@‘å•ã(3) | ÏÂ¼Ï À޲½¹ | ¼‘å˜aŠw‰€ | 5:25.01 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B