jq PPOg(0.914m)
2012N 723ś 1440Ŗ
R » ·FŅ{@Ąk
L^åCFīŗ@PF
£ZźFŽĒsmr¤ć£Zź
§wL^@14.25@gŖ@vu(xYģ)@@@2011
åļL^@14.60@gŖ@vu(xYģ)@@@2011
:-0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 81 | {@Bē(3) | ŠŌµøĄĀŌ | åFÉ | 14.87 | |
2 | 4 | 173 | ģ@÷ń(3) | ŠÅŠ ŗ³»ø | ŖŲ | 14.91 | |
3 | 6 | 172 | eŖ@ē(3) | ·øµ¶ ¼ŽŻŌ | å¬ | 15.77 |
|
4 | 9 | 96 | {@D(3) | ĪŻ¼Ž®³ Ļ»Ł | Š | 16.71 |
|
5 | 8 | 127 | õč@ķ(3) | ŠĀ»ĄŽ Ś² | oüPu | 16.77 |
|
6 | 7 | 46 | ŚŲ@x(3) | Ņ· Ą¶¼ | O½ | 16.77 |
|
7 | 2 | 133 | Õń@E(3) | ²ĄÄŽŲ ¼ÉĢŽ | sģ | 16.88 |
|
8 | 3 | 118 | kc@źY(3) | ·ĄĄŽ ¹Ż²ĮŪ³ | ņ¹ | 17.21 |
|
OĢ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PPOg(0.914m) Å·B