q POOg(0.762m) \I3g
(S 4g)
2012-1 ŽĒ§wnęŹL^ļ
|
2012N 6 9ś 1047Ŗ
R » ·:āVŲ@Ģv
L^åC:īŗ@PF
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
§wL^@13.80@c ](SRģ)@@@1987
:+0.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 57 | ģJ@G(1) | ¶ÜĄĘ Ó“ | å£ | 16.08 |
|
2 | 9 | 180 | kåüē(2) | ·Ą¶ÄŽŠ»· | ÷ä | 17.54 |
|
3 | 3 | 81 | īŌ@ęŽ(2) | ĄøĻŚ²Å | åFÉ | 17.66 |
|
4 | 6 | 44 | ZŌ@Ø(3) | ŃøŽŁĻ ±µ² | ć | 20.07 |
|
5 | 7 | 82 | ū@¢Ž(2) | Ė¶Ž¼øŽĮŠÅ | Y“ | 21.55 |
|
6 | 4 | 87 | ¬cĄä(2) | µĄ¶Ī | äń | 22.04 |
|
7 | 5 | 43 | K}q(1) | ¶²“ĄŽÄÓ¶ | ¶ī | 24.53 |
|
| 8 | 44 | Ŗ{@Ųß(1) | µ¶ÓÄ ÅÅ | ć |
| DNS |
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) \I3g Å·B
2012/08/23 10:01:50XV