jqQN POO \I2g
8g2
{8
æ58ņ@SwĘMĪãÞĮåï
|
2012N 715ú 1148Š
R ŧ ·FŌ{@Āk
L^åCFîš@PF
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
§wL^@10.78@Øš@TūY(Ū@š)@@@2002
åïL^@11.74@Fė@S(š@s)@@@2004
åïL^@11.74@hc ÐS(cž)@@@2007
åïL^@11.1(H.T.)@c Į―(@)@@@1996
:+1.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 171 | ûüY@―i(2) | ĀķģŨ ØŪģžÞ | ĪT | 11.98 |
|
2 | 6 | 98 | å_@Č(2) | ĩĩķÞ· ØŪģ | c | 12.16 |
|
3 | 5 | 131 | ī
@ņN(2) | žÐ―Þ@ĀļÛģ | O} | 12.37 |
|
4 | 9 | 47 | {@xį(2) | ―·ÞÓÄ žÝÔ | Áĩ | 12.62 |
|
5 | 7 | 176 | |ęM(2) | ĀđžÏķ―Þ· | ī | 12.85 |
|
6 | 8 | 124 | ė@đ(2) | ÅÝĖÞĘÔÄ | éËR | 13.44 |
|
7 | 2 | 51 | ŽR@_P(2) | šÔÏ ËÛ· | sV | 13.58 |
|
8 | 1 | 34 | Äc@åS(2) | šŌĀÞ ĀÞē―đ | å | 13.88 |
|
9 | 3 | 68 | ŋī@xĮ(2) | ÄļĘŨ ĀķŨ | Íæņ | 14.30 |
|
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN POO \I2g Å·B