jq SOO \I7g
7g0
{8
æ58ņ@SwĘM¤ãŪĮåī
|
2012N 715ú 1120Ē
R ģ ˇFŌ{@Āk
L^åCFîē@PF
ŖZęFŪĮsmr¤ãŖZę
§wL^@49.05@R{ ú(SRė)@@@1985
åīL^@50.95@rŧ@ēl(SRŧ)@@@2005
åīL^@49.7(H.T.)@R{@ú(SRė)@@@1985
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 180 | ŽJ@Ŋ^(3) | ļˇŪĀÆ ØŽŗĪ | ÷ä | 55.85 |
|
2 | 3 | 166 | ėŊ@Ŋl(3) | ˇĀ ĪģÄ | SR | 56.03 |
|
3 | 5 | 183 | Äc@L(3) | ÖČĀŪ ĪģÉĖŪ | ÷ä | 58.94 |
|
4 | 8 | 177 | @@ DČ(2) | ąŊŪĪÕŗˇ | šSw | 1:04.72 |
|
5 | 7 | 81 | gĒ@å÷(2) | ÖŧĩļĀŪ˛ŧŪ | åFÉ | 1:05.19 |
|
6 | 1 | 82 | ãė@žY(2) | ŗ´ÉšŨĀÛŗ | Y´ | 1:05.75 |
|
7 | 2 | 157 | Ŗ@Ž÷(1) | ¸ÛĖŪÁ Åĩˇ | Vė | 1:07.56 |
|
| 4 | 131 | ä@^i(3) | Ė¸˛@ŧŨŧŪ | O} |
| DNS |
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO \I7g ÅˇB