qRN POO \I5g
7g2
{10
æ58ņ@SwĘMĪãÞĮåï
|
2012N 715ú 1215Š
R ŧ ·FŌ{@Āk
L^åCFîš@PF
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
§wL^@12.04@{@mh(s@V)@@@2009
åïL^@12.30@Oc@a(t@ú)@@@2005
åïL^@12.1(H.T.)@ĄR@öq(ãqņ)@@@1987
:-3.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 174 | X{@M(3) | ÓØÓÄ ŧ· | õz | 13.46 |
|
2 | 5 | 173 | ―c@ØĀ(3) | ËŨĀ ÅÐ | ŠØ | 13.83 |
|
3 | 6 | 176 | }īĒ(3) | ķŧĘŨÐļ | ī | 13.90 |
|
4 | 8 | 65 | J@LŅ(3) | ÁŽĀÆ ąØŧ | Å | 14.60 |
|
5 | 9 | 180 | É@(3) | ēÍÞ Ïē | ũä | 14.74 |
|
6 | 2 | 177 | Šc@ ÉĒ(3) | ĩķĀÞēÖ | đSw | 15.25 |
|
7 | 1 | 171 | Ũä@OÞq(3) | Îŋē ÐÅš | ĪT | 15.34 |
|
8 | 4 | 150 | R@øÖ(3) | ÔÏÅķ ÆžÞķ | Vk | 16.16 |
|
9 | 3 | 220 | rR@Ļ(3) | ēđÔÏąĩē | \Ãė | 16.71 |
|
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qRN POO \I5g Å·B