q POOg(0.762m) \I1g
5g2
{6
æ58ņ@SwĘMĪãÞĮåï
|
2012N 714ú 854Š
R ŧ ·FŌ{@Āk
L^åCFîš@PF
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
§wL^@13.80@c ](SRė)@@@1987
åïL^@14.10@c@đîĀ(Š@Ø)@@@2005
åïL^@14.0(H.T.)@c@](SRė)@@@1987
åïL^@14.0(H.T.)@āq@ĒD(@Đ)@@@1994
:-0.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 152 | rä@Mŋ(3) | ąŨē ·Î | Vž | 14.71 | |
2 | 6 | 65 | å{@Ö(2) | ŧķ·ÓÄ ē· | Å | 16.39 |
|
3 | 5 | 118 | R{@éÞ(2) | ÔÏÓÄ ÚÅ | ōđ | 16.67 |
|
4 | 9 | 81 | îÔ@æÞ(2) | ĀļÏÚēÅ | åFÉ | 17.75 |
|
5 | 4 | 180 | kå@üį(2) | ·ĀķÄÞ Ðŧ· | ũä | 18.87 |
|
6 | 1 | 68 | Fs{@x(2) | ģÂÉÐÔ žĩØ | Íæņ | 20.40 |
|
7 | 8 | 44 | ZÔ@Ļ(3) | ŅļÞŲÏ ąĩē | ã | 20.52 |
|
8 | 3 | 152 | ÂM@įĒ(1) | ķžÝ ÁĩØ | Vž | 21.51 |
|
9 | 2 | 124 | ģA@ĘT(2) | ÓÄËÛąÔÉ | éËR | 21.81 |
|
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POOg(0.762m) \I1g Å·B