jq PPOg(0.914m) 1g
2g3
{2
æ58ņ@SwĘMĪãÞĮåï
|
2012N 715ú 1243Š
R ŧ ·FŌ{@Āk
L^åCFîš@PF
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
§wL^@14.25@gŠ@vu(xYė)@@@2011
åïL^@14.27@gŠ@vu(xYė)@@@2011
:-3.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 81 | {@Bį(3) | ÐÔĩļĀÂÔ | åFÉ | 15.39 |
|
2 | 4 | 172 | eŠ@į(3) | ·ļĩķ žÞÝÔ | åŽ | 15.98 |
|
3 | 5 | 137 | ūc@Tę(3) | ĩĩĀ žÝēÁ | åw | 16.89 |
|
4 | 7 | 118 | kc@ęY(3) | ·ĀĀÞ đÝēÁÛģ | ōđ | 17.34 |
|
5 | 8 | 119 | đã@aį(2) | ÐÁķÞÐ ķ―ÞÔ | xYė | 17.97 |
|
6 | 9 | 173 | gŠ@d@@(2) | Öžĩķ ŧÄē | ŠØ | 19.04 |
|
7 | 2 | 145 | ž@žį(2) | Æž ÅĩÔ | Ü | 19.13 |
|
8 | 3 | 51 | Ãę@RL(3) | šķÞ Õģ· | sV | 19.94 |
|
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PPOg(0.914m) 1g Å·B