jq23N PTOO \I5g
 6g0
{20
2013-1 ÞĮ§wZĪãĢZŧL^ï 
 | 
2013N 511ú  1034Š
R ŧ ·:Ō{@Āk
L^åC:îš@PF
ĢZęFÞĮ§īöĪãĢZę
§wL^@3.59.72@Čö@qģ(@ī)@@@2001
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 12 | 62 | nÓ@åå(3) | ÜĀÅÍÞ ĀÞēšÞ | Ī |  4:57.98 | 
  | 
| 2 | 14 | 150 | R{@TP(3) | ÔÏÓÄ Õģ· | Vk |  5:02.72 | 
  | 
| 3 | 9 | 63 | ō@īl(2) | ē―ÞÐ ØÄ | Åž |  5:05.31 | 
  | 
| 4 | 15 | 151 | Ž@õl(2) | šžÞÏ ķēÄ | V |  5:08.50 | 
  | 
| 5 | 5 | 173 | gc@ŪO(2) | ÖžĀÞ ĀķËÛ | ŠØ |  5:08.77 | 
  | 
| 6 | 8 | 97 | Šc@I(2) | ĩķĀÞ ĘŲķ | cž |  5:08.78 | 
  | 
| 7 | 2 | 150 | āR@åP(2) | ķČÔÏ ĀÞē· | Vk |  5:09.39 | 
  | 
| 8 | 1 | 62 | ė@I^(3) | ÃŨķÜ ĀļÏ | Ī |  5:10.30 | 
  | 
| 9 | 7 | 98 | Šī@ä―(2) | ĩķĘž šģÍē | c |  5:11.48 | 
  | 
| 10 | 10 | 11 | ãš@ę^(3) | ģīŅŨ ķ―ÞÏ | ä |  5:11.58 | 
  | 
| 11 | 18 | 174 | @jį(2) | ËķÞž ĖÐÔ | õz |  5:11.68 | 
  | 
| 12 | 6 | 63 | RÔ@žÆ(2) | ÔÏĘÅ ÅĩÔ | Åž |  5:15.76 | 
  | 
| 13 | 13 | 145 | Šc@Fã(3) | ĩķĀÞ Õģ―đ | Ü |  5:18.46 | 
  | 
| 14 | 17 | 145 | gė@īį(3) | ÖžÉ ūēÔ | Ü |  5:22.82 | 
  | 
| 15 | 11 | 63 | Ą@GūY(2) | īÝÄÞģ žģĀÛģ | Åž |  5:25.21 | 
  | 
| 16 | 3 | 171 | žä@CR(2) | Æžē Õģ· | ĪT |  5:47.40 | 
  | 
  | 4 | 62 | ōī@V(2) | ē―ÞÐĘŨ ąŨĀ | Ī | 
  | DNS  | 
  | 16 | 62 | éš@WK(2) | ――ÞŅŨ šģ· | Ī | 
  | DNS  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq23N PTOO \I5g Å·B
2013/05/11 11:51:13XV