qQN POO \I4g
12g0
{24
2013-1 ŽĒ§wZ¤ć£Z»L^ļ
|
2013N 511ś 1151Ŗ
R » ·:Ņ{@Ąk
L^åC:īŗ@PF
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
§wL^@12.04@{@mh(s@V)@@@2009
:-0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 173 | ”ä@¾(2) | Ģ¼Ž² Ņ² | ŖŲ | 14.18 |
|
2 | 3 | 81 | kŖ@^Rü(2) | ·Ąµ¶ ĻÕŠ | åFÉ | 14.43 |
|
2 | 6 | 171 | ”ģ@x¹(2) | ŗŻÉ ¼µŻ | ¤T | 14.43 |
|
4 | 7 | 162 | c@¤(2) | øŪĄŽ ±²¶ | SRģ | 14.61 |
|
5 | 1 | 68 | Ņ ŗ é »(2) | cW@V
ET | Ķęń | 14.68 |
|
6 | 5 | 96 | {c@ü(2) | ŠŌĄ ŠĀŽ· | Š | 14.79 |
|
7 | 8 | 145 | ©@Kä(2) | ¶ĀŠ »ĮĪ | Ü | 14.98 |
|
| 2 | 173 | ćc@ä»(2) | ³“ĄŽ Ųµ | ŖŲ |
| DNS |
| 9 | 65 | R@(3) | ½·ŽŌĻ ÓÓ¶ | Å |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN POO \I4g Å·B
2013/05/11 13:21:36XV