q WOO \I6g
9g0
{8
2013-1 ȚǧwZ€ăŁZ»L^ï
|
2013N 511ú 1108Ș
R » ·:Ò{@Àk
L^ćC:îș@PF
ŁZêFȚǧŽö€ăŁZê
§wL^@2.09.70@Lc@€q(O@})@@@2004
Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 9 | 81 | Ac@üȚ(2) | łŽÀȚ ĐĆ | ćFÉ | 2:45.20 |
|
2 | 8 | 43 | Dc°(2) | ÌĆÀȚÊÙ¶ | ¶î | 2:54.79 |
|
3 | 7 | 68 | X ź HÚë(2) | @nJ | Íæń | 2:57.29 |
|
4 | 6 | 25 | ac@ȚXt(1) | ÜÀȚ ĆĆÊ | gì | 3:00.82 |
|
5 | 10 | 46 | ăc@ląȚ(1) | łŽÀȚ ŽŰĆ | Oœ | 3:07.02 |
|
6 | 4 | 44 | Ac@Ôä(3) | ËÛÀ ¶Î | ă | 3:08.52 |
|
7 | 2 | 34 | Ș{@q(3) | ”¶ÓÄ Ìłș | ć | 3:09.30 |
|
8 | 1 | 59 | Ž
@ŒĂq(1) | ŒĐœȚ ĆÂș | Ć | 3:11.18 |
|
9 | 5 | 34 | âû@ÊÔ(2) | »¶žȚÁ ±Ô¶ | ć | 3:13.71 |
|
10 | 3 | 25 | hvÁ@à(1) | Žž” ŒÎ | gì | 3:21.25 |
|
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
ŁZêæÊÖ  
ŁZê(Jn)Ö
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ q WOO \I6g Ć·B
2013/05/11 11:51:13XV