’jŽq ‚S‚O‚O‚ ‘æ‚QŒˆŸ
2013-1 “Þ—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï 
 | 
2013”N 5ŒŽ11“ú  11Žž31•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰ÀŽk
‹L˜^Žå”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@49.05@ŽR–{    Œú(ŒSŽR“ì)@@@1985
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 3 | 59 | ”~’J@•äŽuˆŸ(2) | ³ÒÀÆ Î¼± | ŽÅ“Œ’† | 55.37 | 
  | 
| 2 | 5 | 173 | ’Mˆä@ãÄ(3) | ÀÙ² ¼®³ | ”ª–Ø’† | 55.86 | 
  | 
| 3 | 4 | 162 | ’†”ö@K¶(3) | Ŷµ º³· | ŒSŽR“ì’† | 56.02 | 
  | 
| 4 | 1 | 173 | “‡‘º@˜Ðô(3) | ¼ÏÑ× Õ³· | ”ª–Ø’† | 57.30 | 
  | 
| 5 | 6 | 67 | ’Ò’†@—È‘¾(3) | ¼ÞŶ Ø®³À | L—Ë’† | 57.71 | 
  | 
| 6 | 7 | 157 | ‹g‰ª@q•½(2) | Ö¼µ¶ º³Í² | “V—“ì’† | 57.80 | 
  | 
| 7 | 8 | 43 | ˆäãˆê‹P(3) | ²É³´¶½Þ· | ¶‹î’† | 58.24 | 
  | 
| 8 | 6 | 97 | —§‰Ô@‹èŽm(3) | ÀÁÊÞÅ Ë»¼ | ‚“c¼’† | 58.86 | 
  | 
| 9 | 2 | 173 | ¡’‡@—º‘¾(3) | ²ÏŶ Ø®³À | ”ª–Ø’† |  1:00.30 | 
  | 
| 10 | 5 | 82 | ‹g‰ª—C^(2) | Ö¼µ¶Õ³Ï | YŒ´’† |  1:00.97 | 
  | 
| 11 | 7 | 183 | ˆé–ìlL(3) | ²¿É À¶ÉÌÞ | ÷ˆä“Œ’† |  1:01.25 | 
  | 
| 12 | 1 | 145 | ‹v—¯–ì@—I‹M(3) | ¸ÙÉ Õ³· | ŒÜžŠ“Œ’† |  1:01.31 | 
  | 
| 13 | 7 | 43 | ¼’J‘ì”n(3) | ƼÀÆÀ¸Ï | ¶‹î’† |  1:01.36 | 
  | 
| 14 | 3 | 33 | –Ø’Ã@tŽ÷(2) | ·½Þ ÊÙ· | “Œ‹g–ì’† |  1:01.60 | 
  | 
| 15 | 8 | 96 | ’†ì@‹±•ã(2) | Ŷ¶ÞÜ ·®³½¹ | •Љ–’† |  1:02.80 | 
  | 
| 16 | 6 | 62 | ã–ì@^¶(2) | »¶É Ï»· | ‰¤Ž›’† |  1:02.96 | 
  | 
| 17 | 2 | 183 | ’åéD‘¾(2) | »ÀÞ ¿³À | ÷ˆä“Œ’† |  1:06.27 | 
  | 
| 18 | 2 | 87 | Šâ‰ºK•½(2) | ²Ü¼Àº³Í² | Œäñ’† |  1:06.75 | 
  | 
| 19 | 5 | 59 | “¡“c@—DŠó(1) | ̼ÞÀ Õ³· | ŽÅ“Œ’† |  1:13.28 | 
  | 
| 20 | 3 | 145 | “ŒŽR@‘åŠó(2) | ˶޲ÔÏ À²· | ŒÜžŠ“Œ’† |  1:14.95 | 
  | 
| 21 | 8 | 44 | ˆÉŒF@Ë‘¾(3) | ²¸Ï ¼®³À | ã’† |  1:15.67 | 
  | 
| 22 | 4 | 59 | ‹{Œ´@N•ã(1) | ÐÔÊ× º³½¹ | ŽÅ“Œ’† |  1:16.27 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ ‘æ‚QŒˆŸ ‚Å‚·B
2013/05/11 13:21:36XV