’jq‚R”N ‚P‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX2‘g
(‘S 3‘g)
2013-1 “Ş—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï 
 | 
2013”N 5Œ11“ú  1455•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰Àk
‹L˜^å”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@10.78@–Ø‘º@T‘¾˜Y(®@‰º)@@@2002
•—:-0.8
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 8 | 97 | ’†“à@m(3) | Ŷ³Á ¼Şİ | ‚“c¼’† | 12.31 | 
  | 
| 2 | 4 | 173 | Έä@—º‘¾˜N(3) | ²¼² Ø®³ÀÛ³ | ”ª–Ø’† | 12.32 | 
  | 
| 3 | 6 | 43 | ãğ~‹M(3) | ¶Ğ¼Ş®³¼Şİ· | ¶‹î’† | 12.38 | 
  | 
| 4 | 5 | 173 | Šâ–{@‘ñ–ç(3) | ²ÜÓÄ À¸Ô | ”ª–Ø’† | 12.39 | 
  | 
| 5 | 7 | 173 | ’Mˆä@ãÄ(3) | ÀÙ² ¼®³ | ”ª–Ø’† | 12.52 | 
  | 
| 6 | 2 | 97 | —§‰Ô@‹èm(3) | ÀÁÊŞÅ Ë»¼ | ‚“c¼’† | 12.53 | 
  | 
| 7 | 3 | 150 | ‹´–{@—Tˆê(3) | ʼÓÄ Õ³²Á | “V—–k’† | 12.60 | 
  | 
| 8 | 9 | 173 | ‹g‰ª@Œd@@(3) | Ö¼µ¶ »Ä² | ”ª–Ø’† | 12.62 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚R”N ‚P‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX2‘g ‚Å‚·B
2013/05/11 15:10:34XV