q QOO æQ[X3g
(S 3g)
2013-1 ŪĮ§wZ¤ãŖZģL^ī
|
2013N 512ú 1530Ē
R ģ ˇ:Ō{@Āk
L^åC:îē@PF
ŖZęFŪĮ§´ö¤ãŖZę
§wL^@24.47@{@mh(s@V)@@@2009
:-1.8
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 162 | |c@¤Ū(2) | ĀšĀŪ ą˛Å | SRė | 27.88 |
|
2 | 4 | 157 | OH@Gq(2) | ÆÜ ËÛē | Vė | 28.32 |
|
3 | 3 | 96 | ûR@R÷(3) | ĘÔĪ Õˇ | Đ | 28.35 |
|
4 | 8 | 96 | q{@äģā(2) | ¸×ĶÄ ØÎ | Đ | 28.43 |
|
5 | 6 | 46 | Rē@DĀ(3) | ÔĪŅ× Õŗļ | OŊ | 28.59 |
|
6 | 7 | 150 | ē@ãYØ(3) | ĩ¸Ņ× ąÔļ | Vk | 28.94 |
|
7 | 2 | 81 | kĒ@^Rü(2) | ˇĀĩļ ĪÕĐ | åFÉ | 29.00 |
|
8 | 1 | 59 | ėŖ@TT(3) | ļÜž ÕÉ | Å | 29.89 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO æQ[X3g ÅˇB
2013/05/12 15:37:57XV