男子2年 1500m 決勝
2013年 8月30日 14時59分
審 判 長:辻本 佳嗣
記録主任:稲村 善彦
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
県中学記録 3:59.72 栃尾 智正(橿 原) 2001
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 43 | 乗松完冴(2) | ノリマツカンゴ | 生駒中 | 4:20.54 |
|
2 | 9 | 52 | 馬籠 亮介(2) | マゴメリョウスケ | 山添中 | 4:24.78 |
|
3 | 15 | 96 | 杉岡 洸樹(2) | スギオカ コウキ | 片塩中 | 4:26.38 |
|
4 | 8 | 10 | 北 和慶(2) | キタ カズヨシ | 葛上中 | 4:29.59 |
|
5 | 20 | 171 | 村井 大輝(2) | ムライ タイキ | 畝傍中 | 4:31.68 |
|
6 | 14 | 174 | 森本 翔也(2) | モリモト ショウヤ | 光陽中 | 4:35.43 |
|
7 | 10 | 184 | 吉村 浩史(2) | ヨシムラ コウシ | 桜井西中 | 4:36.02 |
|
8 | 6 | 152 | 阿部 匠真(2) | アベ ショウマ | 天理西中 | 4:41.47 |
|
9 | 1 | 174 | 若林 駿(2) | ワカバヤシ シュン | 光陽中 | 4:41.93 |
|
10 | 5 | 105 | 中條 佑樹(2) | チュウジョウユウキ | 式下中 | 4:42.38 |
|
11 | 12 | 72 | 猪田 彩斗(2) | イノダアヤト | 西大和学園中 | 4:43.18 |
|
12 | 7 | 60 | 中島 生遥(2) | ナカジマ ショウヨウ | 新庄中 | 4:43.65 |
|
13 | 18 | 151 | 中山 信次(2) | ナカヤマ シンジ | 天理中 | 4:45.88 |
|
14 | 11 | 131 | 三島 修輔(2) | ミシマ シュウスケ | 三笠中 | 4:47.08 |
|
15 | 16 | 51 | 中西悠斗(2) | ナカニシ ユウト | 都祁中 | 4:48.91 |
|
16 | 13 | 46 | 石原 慶至(2) | イシハラ ケイシ | 三郷中 | 4:49.99 |
|
17 | 2 | 174 | 森 進太郎(2) | モリ シンタロウ | 光陽中 | 4:50.28 |
|
18 | 21 | 163 | 谷口 寛明(2) | タニグチ ヒロアキ | 郡山西中 | 4:56.08 |
|
19 | 17 | 137 | 田渕 陽太(2) | タブチ ヨウタ | 東大寺学園中 | 4:59.35 |
|
20 | 19 | 58 | 鞍本 智哉(2) | クラモト トモヤ | 香芝北中 | 5:11.50 |
|
| 4 | 118 | 松本 猛(2) | マツモト タケシ | 飛鳥中 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2年 1500m 決勝 です。
2013/08/30 16:07:11更新