第3学年得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子3年 100m | 男子3年 200m | 男子3年 3000m | 男子3年 110mH | 男子3年 走高跳 | 男子3年 走幅跳 | 男子3年 砲丸投 | 男子3年 円盤投 | 女子3年 100m | 女子3年 200m | 女子3年 1500m | 女子3年 100mH | 女子3年 走高跳 | 女子3年 走幅跳 | 女子3年 砲丸投 | 女子3年 円盤投 |
1 | 光陽中 | 43 | | 4 | 8 | 4 | 6 | | | 5 | 5 | | 5 | | 6 | | | |
2 | 飛鳥中 | 30 | | 5 | | | | | 7 | | | | | 7 | | 7 | | 4 |
3 | 山添中 | 28 | | | 6 | | | 8 | 8 | 6 | | | | | | | | |
4 | 都祁中 | 28 | | | 7 | | | | | 4 | | | | 6 | 3 | | 8 | |
5 | 大宇陀中 | 26 | | | | | | | | 8 | | | 6 | 5 | | | | 7 |
6 | 智辯学園奈良カレッジ | 23 | | | | 1 | | | 6 | | 3 | 4 | | | | 5 | 4 | |
7 | 東大寺学園中 | 21 | 8 | | 1 | | 7 | 5 | | | | | | | | | | |
8 | 式下中 | 20 | 1 | | | 8 | | | | 7 | | | | | 4 | | | |
9 | 田原本中 | 20 | | | | | | 4 | 4 | | 2 | 5 | | | | | 5 | |
10 | 香芝中 | 18 | | | 4 | | | | | | 7 | 7 | | | | | | |
11 | 河合第二 | 17 | | 2 | | 2 | | | | | | | 1 | | | 6 | | 6 |
12 | 片塩中 | 15 | | 7 | | | | | | | | 8 | | | | | | |
12 | 畝傍中 | 15 | 7 | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
14 | 高田西中 | 15 | 2 | | | 5 | | | | | | | | 8 | | | | |
15 | 三郷中 | 14 | | | | | | | | | 6 | | | | 8 | | | |
15 | 富雄南中 | 14 | | 8 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
17 | 香芝東中 | 14 | | | | | | | | | | | 7 | | 7 | | | |
18 | 香芝北中 | 13 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | 5 |
19 | 都南中 | 13 | | | 2 | 6 | | | | | | | | | 5 | | | |
20 | 西大和学園中 | 13 | | | | | 5 | 2 | 5 | 1 | | | | | | | | |
21 | 高田中 | 11 | 3 | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
22 | 榛原 | 10 | | | | | | 7 | | 3 | | | | | | | | |
23 | 下市中 | 9 | | | | | | 3 | | | | | | | | | 6 | |
23 | 新庄中 | 9 | 6 | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
25 | 八木中 | 9 | | | 5 | | | | | | | | 4 | | | | | |
26 | 白鳳中 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
26 | 王寺南中 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
28 | 五條東中 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
28 | 天理西中 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
30 | 三笠中 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 天理北中 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
32 | 奈良教育大学附属中 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 田原本北中 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
33 | 斑鳩中 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 香芝西中 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
35 | 上牧中 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
35 | 郡山南中 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 橿原中 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
39 | 帝塚山中 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
39 | 大成中 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
41 | 御所中 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 第3学年得点 です。
対校得点
2013/09/15 15:04:02更新