jq PPOg(0.914m) 1g
2g3
{2
2013N 725ú 1340Š
R ŧ ·FŌ{@Āk
L^åCFîš@PF
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
§wL^@14.25@gŠ@vu(xYė)@@@2011
åïL^@14.60@gŠ@vu(xYė)@@@2011
:+1.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 115 | óû@Īl(2) | ËļÞÁ ØļÄ | ―é | 15.39 |
|
2 | 4 | 44 | {e@ēę(3) | ÐÔÜ· ØģēÁ | ã | 15.51 |
|
3 | 7 | 133 | ž@É(3) | ÅķÆž ØŪģ | sė | 16.41 |
|
4 | 6 | 174 | Fė@Tū(3) | ģÉ ÕģĀ | õz | 16.61 |
|
5 | 8 | 123 | ŽJ@åC(3) | šĀÆ ËÛÐ | ―éž | 17.12 |
|
6 | 9 | 46 | X@áĐM(3) | ļÆÓØ šģ· | O― | 17.47 |
|
7 | 3 | 137 | ûüŠ@Så(2) | Āķĩķ ÕģĀÞē | åw | 18.56 |
|
8 | 2 | 52 | éË@M(2) | žÞŪģÄÞÕÂÞ· | RY | 18.94 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PPOg(0.914m) 1g Å·B
2013/07/25 13:49:13XV