q POOg(0.762m) 2g
2g3
{2
2013N 726ú 1435Š
R ŧ ·FŌ{@Āk
L^åCFîš@PF
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
§wL^@13.80@c ](SRė)@@@1987
åïL^@14.07@āq@ĒD(@Đ)@@@1994
:-2.9
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 57 | ėJ@G(2) | ķÜĀÆ Óī | åĢ | 15.73 |
|
2 | 6 | 176 | Kc@SÞ(3) | šģĀÞ ÕģÅ | ī | 16.26 |
|
3 | 7 | 131 | ]p@ŅįÁ(3) | ī―ÞÐ@ŧÔķ | O} | 16.61 |
|
4 | 8 | 81 | îÔ@æÞ(3) | ĀļÏ ÚēÅ | åFÉ | 16.81 |
|
5 | 9 | 176 | Äc@S(2) | šŌĀÞ ÕģØ | ī | 17.31 |
|
6 | 4 | 107 | ߥ@Đ(3) | šÝÄÞģ ąķČ | cī{k | 17.36 |
|
7 | 3 | 43 | bä{@Įü(3) | īËÞ―ÖžÐ | ķî | 17.62 |
|
8 | 2 | 135 | @Ø(2) | ÅķžÏ Åĩ | ž | 19.33 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POOg(0.762m) 2g Å·B
2013/07/26 14:45:59XV