jqQN POO 1g
3g2
{2
2013N 726ú 1503Ş
R ť ˇFŇ{@Ŕk
L^ĺCFîş@PF
ŁZęFŢÇsmr¤ăŁZę
§wL^@10.78@Řş@TžY(Ž@ş)@@@2002
ĺďL^@11.35@e@Nĺ@(ĺ)@@@2012
ĺďL^@11.3(čŽ)@c@Çž(@@)@@@1996
:+0.7
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 7 | 157 | ´@ćš(2) | Ę× ÚľÝ | Vě | 11.74 |
|
2 | 4 | 176 | ě@ą˝(2) | Ď˝É ˇŽłÍ˛ | ´ | 12.04 |
|
3 | 6 | 174 | ă{@qž(2) | ťśÓÄ şłŔ | őz | 12.04 |
|
4 | 5 | 115 | Ŕc@ő(2) | Ô˝Ŕ ÚÝ | ˝é | 12.24 |
|
5 | 9 | 83 | Ię@tž(2) | ĎÄĘŢ żłŔ | şś | 12.31 |
|
6 | 8 | 124 | ĺŹ@×j(2) | ľľĎÁ Ŕ˛ź | éËR | 12.41 |
|
7 | 2 | 131 | Ň@V(2) | ľ¸ÂźŢ ą×Ŕ | O} | 12.44 |
|
8 | 3 | 154 | ź@ny(2) | ŜƟ ż× | Z | 12.46 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ  
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqQN POO 1g šB
2013/07/26 15:12:53XV