jqRN POO ÀČŃÚ°œ1g
S 7g
2013-1 ȚǧwnæÊL^ï
|
2013N 6 8ú 1142Ș
R » ·:Ò{@Àk
L^ćC:îș@PF
ŁZêFȚǧŽö€ăŁZê
§wL^@10.78@Űș@TŸY(ź@ș)@@@2002
:+1.9
Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 4 | 171 | Cc@\ć(3) | ÏœÀȚ čČœč | €T | 11.68 |
|
2 | 6 | 173 | Îä@șŸN(3) | ČŒČ ŰźłÀÛł | ȘŰ | 11.86 |
|
3 | 5 | 176 | Î{@@Ő(3) | ČŒÓÄ ±ÂŒ | Ž | 12.21 |
|
4 | 3 | 174 | Fì@TŸ(3) | łÉ ŐłÀ | őz | 12.60 |
|
5 | 7 | 172 | Vä@Ga(3) | ±ŚČ ËĂȚ¶œȚ | ćŹ | 13.91 |
|
Ì[XÖ
ŁZêæÊÖ  
ŁZê(Jn)Ö
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jqRN POO ÀČŃÚ°œ1g Ć·B
2013/06/08 12:34:33XV