’jq ‚S‚O‚O‚ —\‘I4‘g
4‘g0’…{8
2014-1 “Ş—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï
|
2014”N 5Œ10“ú 1139•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰Àk
‹L˜^å”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@49.05@R–{ Œú(ŒSR“ì)@@@1985
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 59 | ”~’J@ânuˆŸ(3) | ³ÒÀÆ Î¼± | Å“Œ | 52.80 |
|
2 | 3 | 34 | ¼“c@L‘å(3) | ƼÀŞ º³À޲ | ‘å—„’† | 59.69 |
|
3 | 6 | 173 | V“¹@‹M–ç(3) | ¼İÄŞ³ À¶Ô | ”ª–Ø’† | 59.74 |
|
4 | 5 | 63 | ‰F“c@•¶(3) | ³ÀŞ À¹Ù | ż’† | 1:00.40 |
|
5 | 2 | 62 | ˆÉ“¡@s(2) | ²Ä³ ¼Şİ | ‰¤›’† | 1:00.62 |
|
6 | 4 | 62 | ’r“c@’BÆ(3) | ²¹ÀŞ ÀÂÔ | ‰¤›’† | 1:02.76 |
|
7 | 7 | 145 | R‰º@®‹P(3) | ÔϼÀ ŵ· | ŒÜŠ“Œ’† | 1:03.55 |
|
8 | 8 | 82 | ‰œ–h@ŠJ“l(1) | µ¸Î޶²Ä | YŒ´’† | 1:18.76 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 17:04:47XV