’jŽq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
6‘g0’…{20
2014-1 “Þ—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï
|
2014”N 5ŒŽ10“ú 10Žž15•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰ÀŽk
‹L˜^Žå”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 19 | 59 | “yâ@w(2) | ÄÞ»¶ ¼Ý | ŽÅ“Œ | 4:33.95 |
|
2 | 7 | 171 | ¼ˆä@—S‹R(3) | Ƽ² Õ³· | ¤–T’† | 4:42.57 |
|
3 | 1 | 52 | ’†‹v•Û —y¯(3) | Ŷ¸ÎÞÖ³¾² | ŽR“Y’† | 4:42.70 |
|
4 | 15 | 183 | ‚‰ª@’UŽÀ(3) | À¶µ¶ ±»Ð | ÷ˆä“Œ’† | 4:43.40 |
|
5 | 8 | 56 | Œ`‰®@‘¾Žu˜N(2) | ¶ÀÔ À²¼Û³ | Œõ–¾’† | 4:45.28 |
|
6 | 10 | 63 | HŽR@éD(3) | ±·ÔÏ ÊÔà | ŽÅ¼’† | 4:45.73 |
|
7 | 11 | 52 | Ž›”¨@—³¶(3) | Ã×ÊÀس¾² | ŽR“Y’† | 4:47.22 |
|
8 | 14 | 64 | ²X–Ø@Œ’l(2) | »»· ¹ÝÄ | ”’–P’† | 4:48.24 |
|
9 | 6 | 68 | ‰““c@Œ[l(2) | ĵÀÞ ËÛÄ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 4:49.65 |
|
10 | 16 | 172 | •Ÿ“ˆ@—¤(3) | ̸¼Ï ظ | ‘嬒† | 4:49.75 |
|
11 | 12 | 96 | ŽÂŒ´@r(2) | ¼ÉÊ× ¼Ý | •Ð‰–’† | 4:52.47 |
|
12 | 2 | 64 | ‹g“c@V•½(2) | Ö¼ÀÞ º³Í² | ”’–P’† | 4:54.03 |
|
13 | 5 | 157 | Š£@Œ«Žu(2) | ²Ç² ¹Ý¼ | “V—“ì’† | 4:54.25 |
|
14 | 3 | 173 | “¡Œ´@‘å˜a(2) | ̼ÞÜ× ÔÏÄ | ”ª–Ø’† | 4:54.41 |
|
15 | 9 | 173 | ‹g“c@®O(3) | Ö¼ÀÞ À¶ËÛ | ”ª–Ø’† | 4:54.81 |
|
16 | 17 | 163 | ‹{“c@‘劲(2) | ÐÔÀ ÀÞ²· | ŒSŽR¼’† | 4:59.37 |
|
17 | 4 | 107 | ŽR‰º@“~”n(3) | ÔϼÀÄ³Ï | “cŒ´–{–k’† | 5:00.05 |
|
18 | 13 | 150 | ¡ˆä@‘n‘¾˜Y(2) | ²Ï² ¿³ÀÛ³ | “V—–k’† | 5:01.81 |
|
| 18 | 152 | –ko@‰i‰“(2) | ·ÀÃÞ ÄÜ | “V—¼’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 17:04:47XV