q QOO \I5g
8g0
{16
2014-1 ÞĮ§wZĪãĢZŧL^ï
|
2014N 511ú 1222Š
R ŧ ·:Ō{@Āk
L^åC:îš@PF
ĢZęFÞĮ§īöĪãĢZę
§wL^@24.47@{@mh(s@V)@@@2009
:+0.6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 161 | Ac@(2) | ËÛĀ Ïē | SR | 29.20 |
|
2 | 5 | 65 | {ė@ēØ(2) | ÐÔÉ ÕŌÅ | Å | 29.80 |
|
3 | 3 | 172 | Ō{@ĪĘ(2) | žÞÓÄ ąēķ | åŽ | 30.07 |
|
4 | 4 | 65 | AŌ@ččĐ(2) | ËÛÂžÞ ØØķ | Å | 30.46 |
|
5 | 6 | 157 | Ac@ØXq(2) | ģīĀÞ ÅÅš | Vė | 30.57 |
|
6 | 7 | 46 | ðä@gH(3) | ŧķē ļÚĘ | O― | 30.98 |
|
7 | 8 | 171 | đÃ@Đ(2) | ÄÞģ ąķČ | ĪT | 30.99 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO \I5g Å·B
2014/05/11 17:04:47XV