男子1日目 100m 予選8組
19組0着+32
2014年10月 4日 12時03分
審 判 長:辻本 佳嗣
記録主任:稲村 善彦
競技場:奈良県立橿原公苑陸上競技場
県中学記録 10.78 木村 慎太郎(式 下) 2002
風:-2.8
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 161 | 宮山 龍弥(2) | ミヤヤマ リョウヤ | 郡山中 | 13.64 |
|
2 | 8 | 59 | 松 井 祐 樹(2) | マツイ ユウキ | 香芝東中 | 13.70 |
|
3 | 1 | 105 | 米田 淳人(1) | ヨネダ アツト | 式下中 | 14.03 |
|
4 | 3 | 11 | 細堀 湧将(2) | ホソボリ ユウマ | 御所中 | 14.05 |
|
5 | 9 | 52 | 吉矢悠大(1) | ヨシヤユウタ | 山添中 | 14.09 |
|
6 | 5 | 34 | 大谷 啓吾(2) | オオタニ ケイゴ | 大淀中 | 14.12 |
|
7 | 7 | 106 | 仲田 悠人(2) | ナカタ ユウト | 田原本中 | 14.28 |
|
8 | 6 | 63 | 清水 大登(1) | シミズ ダイト | 香芝西中 | 14.30 |
|
9 | 4 | 98 | 澤田 凌(2) | サワダ リョウ | 高田中 | 14.73 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1日目 100m 予選8組 です。
2014/10/05 08:41:50更新