男子 ジャベリックスロー 決勝
2014年 8月30日 11時30分
審 判 長:吉村 誠
記録主任:稲村 善彦
競技場:橿原公苑陸上競技場
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 22 | 尾上 翼(3) | オノウエツバサ | 黒滝中 | 41m20 |
2 | 25 | 岡本 真樹(1) | オカモト マサキ | 吉野中 | |
3 | 60 | 松本 嵐(2) | マツモト アラシ | 新庄中 | |
4 | 119 | 内藤 惇(2) | ナイトウ アツシ | 富雄南中 | |
5 | 20 | 楳北 楓飛(2) | ウメギタ フウト | 下市中 | |
6 | 151 | 中西 一真(2) | ナカニシ カズマ | 天理中 | |
7 | 27 | 丸井 涼介(2) | マルイ リョウスケ | 川上中 | |
8 | 176 | 木村 有吾(1) | キムラ ユウゴ | 橿原中 | |
9 | 11 | 細堀 湧将(2) | ホソボリ ユウマ | 御所中 | |
10 | 62 | 谷本 誠(2) | タニモト マコト | 王寺中 | |
11 | 64 | 野志 彪海(2) | ノシ ヒュウガ | 白鳳中 | |
12 | 137 | 芦田 充(2) | アシダ ミツル | 東大寺学園中 | |
13 | 64 | 吉田 昂平(2) | ヨシダ コウヘイ | 白鳳中 | |
14 | 98 | 住平 哲(2) | スミヒラ サトル | 高田中 | 26m00 |
15 | 25 | 藤裏 佳暉(1) | フジウラ ヨシキ | 吉野中 | |
16 | 96 | 村田 秀太(3) | ムラタ シュウタ | 片塩中 | |
17 | 34 | 羽根 大智(3) | ハネ ダイチ | 大淀中 | 38m78 |
18 | 174 | 青木 凪流(3) | アオキ ナギル | 光陽中 | |
19 | 119 | 伊藤 大翔(2) | イトウ タイショウ | 富雄南中 | |
20 | 66 | 山縣 直起(3) | ヤマガタ ナオキ | 上牧中 | |
21 | 152 | 白田 雷人(2) | シラタ ライト | 天理西中 | |
22 | 151 | 辰己 将大(2) | タツミ ショウタ | 天理中 | |
23 | 183 | 田畑 蓮(1) | タバタ レン | 桜井東中 | |
24 | 172 | 稲葉 樹希哉(2) | イナバ ジュキヤ | 大成中 | |
25 | 98 | 竹中 裕武(1) | タケナカ ヒロム | 高田中 | 25m00 |
26 | 34 | 松田 魁(3) | マツダ カイ | 大淀中 | 38m70 |
27 | 183 | 山口 俊稀(2) | ヤマグチ シュンキ | 桜井東中 | |
28 | 51 | 中西 耕大(2) | ナカニシ コウダイ | 都祁中 | |
29 | 96 | 吉田 淳人(3) | ヨシダ アツト | 片塩中 | |
30 | 20 | 森川 司陽(3) | モリカワ モトハル | 下市中 | |
31 | 62 | 石田 一喜(2) | イシダ カズキ | 王寺中 | |
32 | 176 | 音村 翔吾(1) | オトムラ ショウゴ | 橿原中 | |
33 | 27 | 坂本 茅杜(2) | サカモト カヤト | 川上中 | |
34 | 51 | 南 雅志(2) | ミナミ マサシ | 都祁中 | |
35 | 174 | 東 龍生(3) | ヒガシ リュウセイ | 光陽中 | |
36 | 33 | 木津 春樹(3) | キズ ハルキ | 東吉野中 | 41m84 |
37 | 172 | 竹本 匠吾(2) | タケモト ショウゴ | 大成中 | |
38 | 11 | 前川 優太(3) | マエガワ ユウタ | 御所中 | 46m50 |
39 | 132 | 村上 竣亮(3) | ムラカミシュンスケ | 若草中 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 ジャベリックスロー 決勝 です。
2014/08/28 11:10:41更新