qwPúÚ POOg(76.2-8.00 ĀēŅÚ°―3g
S 3g
2013Nx@W
jAiwķjŧL^ï
|
2014N 325ú 1505Š
R ŧ ·:Ō{@Āk
L^åC:îš@PF
ĢZę:ÞĮ§§īöĪãĢZę
:-2.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 172 | eŠ@GX(2) | ·ļĩķ ÓÓ | åŽ | 17.39 |
|
2 | 8 | 68 | Ōš@éŧ(2) | žÞŅŨ žģŧ | Íæņ | 18.20 |
|
3 | 4 | 171 | āX@q(1) | ķÅÓØ Õēš | ĪT | 18.48 |
|
4 | 5 | 82 | gcĘÔ(1) | ÖžĀÞąÔķ | Yī | 19.32 |
|
5 | 7 | 174 | Fė@ĒØ(1) | ģÉÏØÅ | õz | 20.69 |
|
6 | 6 | 81 | äÝJ@CH(1) | ÏÝĀÆ Û· | åFÉ | 21.00 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwPúÚ POOg(76.2-8.00 ĀēŅÚ°―3g Å·B
2014/03/25 15:14:24XV