’jŽq’†Šw‚Q“ú–Ú ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 6‘g
| 2013”N“x@ƒWƒ…ƒjƒAi’†Šw¶j‹‰»‹L˜^‰ï
 | 
 
2014”N 3ŒŽ26“ú  16Žž15•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰ÀŽk
‹L˜^Žå”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹Zê:“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 9 | 173 | ¡’‡@‹P(1) | ²ÏŶ ˶٠| ”ª–Ø’† | 2:19.45 | 
 | 
| 2 | 2 | 58 | ˆÆ–{@’qÆ(2) | ¸×ÓÄÄÓÔ | ŽÅ–k’† | 2:21.77 | 
 | 
| 3 | 4 | 171 | ‘C“c@éD”n(1) | ϽÀÞ ¿³Ï | ¤–T’† | 2:23.09 | 
 | 
| 4 | 6 | 58 | ¬’J@‘å˜a(2) | ºÀÆÔÏÄ | ŽÅ–k’† | 2:26.39 | 
 | 
| 5 | 3 | 58 | ìŒû@ãÄ–ç(2) | ¶Ü¸ÞÁ¼®³Ô | ŽÅ–k’† | 2:31.33 | 
 | 
| 6 | 1 | 171 | ’†À@«–ç(1) | ŶÇÏ ¼®³Ô | ¤–T’† | 2:32.82 | 
 | 
| 7 | 5 | 184 | ’†ˆä@¹(2) | Ŷ² ¾² | ÷ˆä¼’† | 2:34.65 | 
 | 
| 8 | 7 | 60 | ˆÀì@’m”Ž(1) | Ô½¶Ü ÄÓËÛ | V¯’† | 2:37.89 | 
 | 
| 
 | 8 | 58 | •“c@“Õ•ã(1) | À¹ÀÞ ¼Ý½¹ | ŽÅ–k’† | 
 | DNS | 
| 
 | 10 | 81 | ’Óc@‘¸m(1) | ÂÀÞ À¶ËÄ | ‘å‰F‘É’† | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q“ú–Ú ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2014/03/26 16:28:36XV