男子中学1日目 800m タイムレース総合結果
2014年 3月25日 16時17分
審 判 長:辻本 佳嗣
記録主任:稲村 善彦
競技場:奈良県立橿原公苑陸上競技場
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 52 | 馬籠亮介(2) | マゴメリョウスケ | 山添中 | 2:10.41 |
|
2 | 9 | 68 | 長野 哲也(1) | ナガノ テツヤ | 河合第二中 | 2:10.52 |
|
3 | 6 | 68 | 上井 泰成(1) | ジョウイ タイセイ | 河合第二中 | 2:10.98 |
|
4 | 4 | 82 | 松本 駿(1) | マツモトシュン | 榛原中 | 2:11.52 |
|
5 | 3 | 11 | 前川 優太(2) | マエガワ ユウタ | 御所中 | 2:12.52 |
|
6 | 2 | 60 | 中島 生遙(2) | ナカジマ ショウヨウ | 新庄中 | 2:14.02 |
|
7 | 9 | 151 | 中山 信次(2) | ナカヤマ シンジ | 天理中 | 2:16.39 |
|
8 | 1 | 173 | 新道 貴也(2) | シンドウ タカヤ | 八木中 | 2:16.61 |
|
9 | 7 | 133 | 西谷 元気(2) | ニシタニ ゲンキ | 都南中 | 2:17.16 |
|
10 | 10 | 173 | 河合 健太郎(2) | カワイ ケンタロウ | 八木中 | 2:17.93 |
|
11 | 4 | 183 | 貞颯大(2) | サダ ソウタ | 桜井東中 | 2:18.62 |
|
12 | 6 | 96 | 西藪 勝也(2) | ニシヤブ カツヤ | 片塩中 | 2:18.71 |
|
13 | 5 | 133 | 桐戸 一弥(2) | キリト カズヤ | 都南中 | 2:19.06 |
|
14 | 8 | 67 | 宮田 和樹(1) | ミヤタ カズキ | 広陵中 | 2:19.13 |
|
15 | 7 | 58 | 鞍本 智哉(2) | クラモトトモヤ | 香芝北中 | 2:19.28 |
|
16 | 5 | 59 | 土坂 舜(1) | ドサカ シュン | 香芝東中 | 2:19.46 |
|
17 | 3 | 151 | 中尾 明弘(2) | ナカオ アキヒロ | 天理中 | 2:20.03 |
|
18 | 2 | 64 | 西川 侑杜 (2) | ニシカワ ユウト | 白鳳中 | 2:20.68 |
|
19 | 3 | 46 | 石原 慶至(2) | イシハラ ケイシ | 三郷中 | 2:21.38 |
|
20 | 9 | 46 | 大澤 虹(1) | オオサワ コウ | 三郷中 | 2:21.85 |
|
21 | 7 | 96 | 森井 直樹(2) | モリイ ナオキ | 片塩中 | 2:22.48 |
|
22 | 7 | 68 | 遠田 啓人(1) | トオダ ヒロト | 河合第二中 | 2:22.77 |
|
23 | 5 | 34 | 松田魁(2) | マツダカイ | 大淀中 | 2:23.03 |
|
24 | 1 | 150 | 金山 大輝(2) | カネヤマ ダイキ | 天理北中 | 2:23.49 |
|
25 | 5 | 173 | 吉田 尚弘(2) | ヨシダ タカヒロ | 八木中 | 2:23.68 |
|
26 | 6 | 58 | 薮田 侑威(1) | ヤブタ ユウイ | 香芝北中 | 2:23.70 |
|
27 | 9 | 64 | 吉田 昂平(1) | ヨシダ コウヘイ | 白鳳中 | 2:23.93 |
|
28 | 7 | 173 | 今仲 輝(1) | イマナカ ヒカル | 八木中 | 2:24.42 |
|
29 | 5 | 172 | 猪田 大翔(1) | イノダ ヒロト | 大成中 | 2:24.55 |
|
30 | 10 | 64 | 奥浦 涼(2) | オクウラ リョウ | 白鳳中 | 2:25.48 |
|
31 | 6 | 98 | 岡橋 滉平(2) | オカハシ コウヘイ | 高田中 | 2:25.70 |
|
32 | 4 | 176 | 後岡健丸(1) | アトオカタケマル | 橿原中 | 2:27.24 |
|
33 | 3 | 52 | 酒井翔太(1) | サカイショウタ | 山添中 | 2:27.33 |
|
34 | 2 | 64 | 佐々木 健人(1) | ササキ ケント | 白鳳中 | 2:28.75 |
|
35 | 4 | 43 | 安藤周平(2) | アンドウシュウヘイ | 生駒中 | 2:28.77 |
|
36 | 6 | 58 | 武田 惇輔(1) | タケダ シュンスケ | 香芝北中 | 2:29.52 |
|
37 | 1 | 107 | 山下 冬馬(2) | ヤマシタ トウマ | 田原本北中 | 2:29.72 |
|
38 | 9 | 176 | 白澤潤(1) | シラサワジュン | 橿原中 | 2:29.75 |
|
39 | 8 | 11 | 辻元 舜(1) | ツジモト シュン | 御所中 | 2:29.78 |
|
40 | 5 | 145 | 窪田 丈馬(1) | クボタ ジョウマ | 五條東中 | 2:30.12 |
|
41 | 1 | 150 | 今井 創太郎(1) | イマイ ソウタロウ | 天理北中 | 2:30.88 |
|
42 | 1 | 173 | 松岡 慶太(1) | マツオカ ケイタ | 八木中 | 2:31.83 |
|
43 | 5 | 150 | 奥保 温斗(2) | オクボ ハルト | 天理北中 | 2:31.89 |
|
44 | 1 | 34 | 羽根大智(2) | ハネダイチ | 大淀中 | 2:32.54 |
|
45 | 3 | 145 | 山下 尚輝(2) | ヤマシタ ナオキ | 五條東中 | 2:33.39 |
|
46 | 3 | 172 | 藤井 奎伍(1) | フジイ ケイゴ | 大成中 | 2:33.93 |
|
47 | 2 | 22 | 中前 唯楓(1) | ナカマエ イブキ | 黒滝中 | 2:33.98 |
|
47 | 8 | 58 | 川口 翔也(2) | カワグチショウヤ | 香芝北中 | 2:33.98 |
|
49 | 2 | 60 | 安川 知博(1) | ヤスカワ トモヒロ | 新庄中 | 2:34.01 |
|
50 | 1 | 83 | 廣西 晃一(2) | ヒロニシ コウイチ | 室生中 | 2:35.88 |
|
51 | 8 | 98 | 福島 海(2) | フクシマ カイ | 高田中 | 2:37.08 |
|
52 | 8 | 172 | 上田 海斗(1) | ウエダ カイト | 大成中 | 2:38.96 |
|
53 | 9 | 43 | 安部広大(1) | アベコウタ | 生駒中 | 2:39.04 |
|
54 | 7 | 43 | 笠松陸人(1) | カサマツリクト | 生駒中 | 2:40.50 |
|
55 | 4 | 58 | 羽田野 凌矢(2) | ハタノリョウヤ | 香芝北中 | 2:40.62 |
|
56 | 9 | 34 | 面谷 斗我(1) | オモタニ トワ | 大淀中 | 2:40.71 |
|
57 | 2 | 64 | 松田 龍成(2) | マツダ リュウセイ | 白鳳中 | 2:40.92 |
|
58 | 7 | 82 | 枡井 竜二(1) | マスイリュウジ | 榛原中 | 2:41.04 |
|
59 | 6 | 98 | 番馬 泰司(1) | バンバ タイシ | 高田中 | 2:41.81 |
|
60 | 3 | 43 | 辰己勇気(1) | タツミユウキ | 生駒中 | 2:44.74 |
|
61 | 4 | 46 | 田中 遼(1) | タナカ リョウ | 三郷中 | 2:46.47 |
|
62 | 2 | 83 | 山本 智大(1) | ヤマモト チヒロ | 室生中 | 2:47.90 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学1日目 800m タイムレース総合結果 です。
2014/03/25 17:02:58更新