男子 四種110mH 2組
(全 2組)
2014年 7月24日 9時40分
審 判 長:辻本 佳嗣
記録主任:稲村 善彦
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
県中学記録 2776 川畑 夏唯(山 添) 2011
大会記録 2655 川畑 夏唯(山 添) 2011
風:-3.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 204 | 中野 太一(2) | ナカノ タイチ | 聖徳中 | 18.56 | (472)
|
2 | 5 | 173 | 枡谷 陸斗(2) | マスタニ リクト | 八木中 | 18.94 | (438)
|
3 | 3 | 176 | 松永 翔吾(2) | マツナガ ショウゴ | 橿原中 | 19.72 | (372)
|
4 | 6 | 82 | 東森 夏輝(1) | ヒガシモリナツキ | 榛原中 | 20.16 | (337)
|
5 | 7 | 137 | 西籔 優一(1) | ニシヤブ ユウイチ | 東大寺学園中 | 20.59 | (304)
|
6 | 8 | 106 | 笹木 柊吾(2) | ササキ シュウゴ | 田原本中 | 20.62 | (302)
|
7 | 2 | 174 | 東 龍生(3) | ヒガシ リュウセイ | 光陽中 | 22.23 | (194)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 四種110mH 2組 です。
2014/07/25 16:19:27更新