q POOg(0.762m) 2g
3g2
{2
2014N 725ú 1450Š
R ŧ ·FŌ{@Āk
L^åCFîš@PF
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
§wL^@13.80@c ](SRė)@@@1987
åïL^@14.07@āq@ĒD(@Đ)@@@1994
:-0.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 131 | ac@Ė(3) | ÜĀÞ ļŲÐ | O} | 14.80 |
|
2 | 6 | 81 | äÝJ@CH(2) | ÏÝĀÆ Û· | åFÉ | 16.44 |
|
3 | 4 | 134 | c@LĒ(3) | žÏĀÞ ÕØ | ģįåŪ | 16.82 |
|
4 | 7 | 106 | Ōä@Ø(2) | žÞē Åĩ | cī{ | 17.59 |
|
5 | 8 | 174 | {@áÁq(3) | ŧ·ÞÓÄ Ïš | õz | 17.92 |
|
6 | 3 | 69 | Øš@(3) | ·ÉžĀ žĩ | Īė | 18.43 |
|
7 | 9 | 230 | åÎ@įđ(3) | ĩĩēž ÁŧÄ | Áĩė | 18.66 |
|
8 | 2 | 174 | Fė@ĒØ(2) | ģÉÏØÅ | õz | 19.05 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POOg(0.762m) 2g Å·B
2014/07/25 16:19:27XV