qPN POO 3g
3g2
{2
2014N 725ś 1518Ŗ
R » ·FŅ{@Ąk
L^åCFīŗ@PF
£ZźFŽĒsmr¤ć£Zź
§wL^@12.04@{@mh(s@V)@@@2009
åļL^@12.52@{c@¤ü(V@Æ)@@@2003
:-0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 115 | óū@CŽ(1) | ĖøŽĮ ŠÅ | ½é | 13.31 |
|
2 | 6 | 43 | ō{@Į(1) | ŠČÓĽ½Ž¶ | ¶ī | 13.92 |
|
3 | 8 | 171 | ģ@éŲ(1) | ŠÅŠ ½½ŽÅ | ¤T | 14.04 |
|
4 | 5 | 106 | ļ{@ŲXq(1) | ²ŹŽ×ÓÄ ÅÅŗ | c“{ | 14.05 |
|
5 | 4 | 173 | ć_@»¹(1) | ³“¶Ž· ±ŌČ | ŖŲ | 14.38 |
|
6 | 9 | 47 | c@¹G(1) | ĄÅ¶ »· | Įµ | 14.44 |
|
7 | 3 | 98 | Xc@Ą(1) | ÓŲĄ@Šø | c | 14.55 |
|
8 | 2 | 131 | Rū@Ńi(1) | ŌĻøŽĮ »“ | O} | 14.59 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN POO 3g Å·B
2014/07/25 16:19:27XV