’jq ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ
‘æ64‰ñŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎR‘IèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 5Œ31“ú 1540•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰Àk
‹L˜^å”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@14.25@‹g‰ª@‹vu (•x—Y“ì)@@@2011
•—:-1.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 115 | ”óŒû@—¤l(3) | ˸ŞÁ Ø¸Ä | •½é“Œ’† | 14.63 | NGR |
2 | 6 | 173 | ¼‰ª@‹N(3) | Ƽµ¶ ¶Â· | ”ª–Ø’† | 15.86 |
|
3 | 5 | 105 | ‘Oì@_‘¾˜Y(3) | Ï´¶ŞÜ º³ÀÛ³ | ®‰º’† | 15.97 |
|
4 | 3 | 52 | éŒË@—MŒ(3) | ¼Ş®³ÄŞÕÂŞ· | R“Y’† | 17.18 |
|
5 | 8 | 97 | ¼R@—Ú(3) | ÏÂÔÏ Ø³ | ‚“c¼’† | 17.26 |
|
6 | 9 | 174 | X˜e@˜@(3) | ÓØÜ· Úİ | Œõ—z’† | 17.49 |
|
7 | 2 | 51 | ‘å‹´@Œ«“ñ(3) | µµÊ¼ ¹İ¼Ş | “sŒV’† | 17.50 |
|
| 7 | 64 | ’‡@—³‘¿(3) | Ŷ سÀ | ”’–P’† |
| DNF |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- DNF:“r’†ŠüŒ
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/05/31 15:57:22XV