q lķQOO 2g
(S 3g)
ę64ń§wZ¤ć£ZĪRIč åļ
|
2014N 6 1ś 1500Ŗ
R » ·:Ņ{@Ąk
L^åC:īŗ@PF
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
§wL^@2774 @Ā_@óq (c“{)@@@2004
åļL^@@2602 @āä@ŹŲ (Ŗ@Ų) @ @2009
:-0.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 67 | ”ä@üĄ(3) | Ģ¼Ž² Š¶ | LĖ | 28.66 | (580)
|
2 | 5 | 106 | “{@é¢(3) | Ź¼ÓÄ ¼ŽŲ | c“{ | 28.99 | (555)
|
3 | 4 | 81 | äŻJ@CH(2) | ĻŻĄĘ Ū· | åFÉ | 29.02 | (553)
|
4 | 7 | 11 | c@¤ä»(2) | ĄÅ¶ ±²Ų | ä | 29.55 | (514)
|
5 | 3 | 51 | cć@Õü(2) | Ą³“@ŗÄŠ | sV | 29.98 | (483)
|
6 | 2 | 68 | ~Ŗ@C(3) | ¶¼Č Õ³ | Ķęń | 30.37 | (457)
|
7 | 8 | 157 | ”g@S(3) | ŠÅŠ ÕŲ¶ | Vģ | 30.67 | (436)
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q lķQOO 2g Å·B
2014/06/01 15:27:52XV