’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
2‘g0’…{20
2015-1 “Þ—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï
|
2015”N 5ŒŽ16“ú 10Žž39•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰ÀŽk
‹L˜^Žå”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 58 | ¬“c@Œ\Œå(1) | µÀÞ ¹²ºÞ | ŽÅ–k’† | 4:59.34 |
|
2 | 6 | 20 | ¼–{@ŠJ(1) | ÏÂÓÄ ¶² | ‰ºŽs’† | 5:03.22 |
|
3 | 2 | 98 | âÖŒ©@q‹C(1) | ÔÌÞÐ º³· | ‚“c’† | 5:05.59 |
|
4 | 19 | 131 | ŽO‘î@¹‹P(1) | ÐÔ¹ ¼®³· | ŽOŠ}’† | 5:26.24 |
|
5 | 11 | 45 | ’†”ö@SÆ(1) | Ŷµ ¼ÝÔ | •½ŒQ’† | 5:26.89 |
|
6 | 15 | 44 | ”öé@—´¯(1) | µ¼Û س¾² | ã’† | 5:28.59 |
|
7 | 3 | 98 | ¼–{@—IŠó(1) | ÏÂÓÄ Õ³· | ‚“c’† | 5:37.99 |
|
8 | 8 | 67 | ‘åÎ@•A‰î(1) | µµ²¼ ¼³½¹ | L—Ë’† | 5:40.08 |
|
9 | 21 | 51 | ‹{Œ´@˜@@(1) | ÐÔÊ× ÚÝ | “sŒV’† | 5:44.85 |
|
10 | 16 | 47 | “Œ@‹ó‰ä(1) | ˶޼ ¸³¶Þ | ”Á”µ’† | 5:56.15 |
|
11 | 20 | 171 | ‹Ê˜@[—¬(1) | ÀϺ¼ ÐÂÙ | ¤–T’† | 6:00.11 |
|
12 | 4 | 51 | •–{@—Tl(1) | À¹ÓÄ ËÛËÄ | “sŒV’† | 6:03.03 |
|
13 | 18 | 176 | –؉º@F–ç(1) | ·É¼À À¶Ô | Š€Œ´’† | 6:05.29 |
|
14 | 7 | 96 | ’CŒÈ@«‘¾˜N(1) | ÀÂÐ ¼®³ÀÛ³ | •Ð‰–’† | 6:10.82 |
|
15 | 5 | 96 | ‚–{@˜@(1) | À¶ÓÄ ÚÝ | •Ð‰–’† | 6:12.55 |
|
16 | 1 | 44 | ²“¡@Ë(1) | »Ä³ ¼®³ | ã’† | 6:20.75 |
|
17 | 9 | 96 | –Ø@éD‘¿(1) | ±µ· ¿³À | •Ð‰–’† | 6:27.52 |
|
18 | 12 | 58 | ’ç@‹¿•½(1) | ÂÂÐ ·®³Í² | ŽÅ–k’† | 6:28.13 |
|
19 | 13 | 131 | ‹Ê’u@K‘¾˜Y(1) | Àϵ· º³ÀÛ³ | ŽOŠ}’† | 6:39.40 |
|
20 | 17 | 98 | ’‡“c@Œ’‘¾(1) | ŶÀ ¹ÝÀ | ‚“c’† | 6:49.99 |
|
21 | 10 | 98 | ’†ˆä@‘厡(1) | Ŷ² ÀÞ²Á | ‚“c’† | 8:20.27 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2015/05/17 10:32:50XV