’jŽq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2015-1 “Þ—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï
|
2015”N 5ŒŽ16“ú 14Žž38•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰ÀŽk
‹L˜^Žå”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 82 | ¼–{@x(3) | ÏÂÓÄ ¼Ý | YŒ´’† | 4:22.04 |
|
2 | 1 | 82 | “c’†@–²l(2) | ÀŶ Ñ³Ä | YŒ´’† | 4:26.59 |
|
3 | 3 | 58 | –÷“c@˜ÐˆÐ(3) | ÔÌÞÀ Õ³² | ŽÅ–k’† | 4:27.20 |
|
4 | 9 | 45 | ”öú±@‰l(3) | µ»Þ· ±·× | •½ŒQ’† | 4:34.02 |
|
5 | 8 | 11 | ’ÒŒ³@w(3) | ¼ÞÓÄ ¼Ý | ŒäŠ’† | 4:34.70 |
|
6 | 14 | 171 | ‘C“c@éD”n(3) | ϽÀÞ ¿³Ï | ¤–T’† | 4:34.74 |
|
7 | 11 | 82 | “c’†@—Ú‘¿(3) | ÀŶ سÀ | YŒ´’† | 4:35.32 |
|
8 | 7 | 171 | ×ì@—FŒá(2) | ο¶Ü Õ³ºÞ | ¤–T’† | 4:35.98 |
|
9 | 17 | 204 | ’†–ì@‘¾ˆê(3) | Å¶É À²Á | ¹“¿’† | 4:37.66 |
|
10 | 19 | 150 | ¡ˆä@‘n‘¾˜Y(3) | ²Ï² ¿³ÀÛ³ | “V—–k’† | 4:38.78 |
|
11 | 18 | 47 | ’|–ì@˜Ð‰î(2) | À¹É Õ³½¹ | ”Á”µ’† | 4:41.18 |
|
12 | 10 | 171 | ’†À@«–ç(3) | ŶÇÏ ¼®³Ô | ¤–T’† | 4:44.26 |
|
13 | 20 | 45 | ‹M‘D@‘u•½(3) | ·ÌÈ ¿³Í² | •½ŒQ’† | 4:45.87 |
|
14 | 16 | 47 | ¼“‡@”¿(2) | ÏÂ¼Ï ²ÂÞÙ | ”Á”µ’† | 4:51.23 |
|
15 | 13 | 58 | X‰ª@Œb‘¾˜Y(2) | Óص¶ ¹²ÀÛ³ | ŽÅ–k’† | 4:51.43 |
|
16 | 15 | 161 | ‘º“c@‘å’m(2) | Ñ×ÀÀÞ²Á | ŒSŽR’† | 4:54.82 |
|
17 | 2 | 82 | ’†X@’‰î(2) | ŶÓØ ¼³½¹ | YŒ´’† | 4:55.65 |
|
18 | 12 | 67 | ŒŽ@‘å˜a(2) | ¶Â· ÔÏÄ | L—Ë’† | 4:58.59 |
|
19 | 4 | 103 | ã“c@Œ\l(3) | ³´ÀÞ ¹²Ä | ‘åŽO—Ö’† | 5:00.23 |
|
| 6 | 47 | ’©ŽR@q‘å(2) | ±»ÔÏ º³ÀÞ² | ”Á”µ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/05/17 10:32:50XV