男子 110mH(0.914m) 第2レース1組
(全 1組)
2015年 5月17日 14時33分
審 判 長:辻本 佳嗣
記録主任:稲村 善彦
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
県中学記録 13.92 樋口 陸人(平城東) 2014
風:+0.8
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 176 | 松永 翔吾(3) | マツナガ ショウゴ | 橿原中 | 16.97 |
|
2 | 4 | 137 | 川上 晃右(2) | カワカミ コウスケ | 東大寺学園中 | 17.32 |
|
3 | 6 | 82 | 東森 夏輝(2) | ヒガシモリ ナツキ | 榛原中 | 17.52 |
|
4 | 9 | 171 | 和田 凜(2) | ワダ リン | 畝傍中 | 17.89 |
|
5 | 8 | 137 | 西籔 優一(2) | ニシヤブ ユウイチ | 東大寺学園中 | 18.08 |
|
6 | 2 | 171 | 高井 翔(3) | タカイ ショウ | 畝傍中 | 18.24 |
|
7 | 3 | 133 | 水山 蒼央(2) | ミズヤマ アオ | 都南中 | 19.55 |
|
| 7 | 81 | 馬出 晟冶(3) | ウマデ セイヤ | 大宇陀中 |
| DQ *T6 |
- DQ :失 格
- *T6:ハードルを越えなかった(R168-7)
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 110mH(0.914m) 第2レース1組 です。
2015/05/17 14:47:37更新