—q‚Q“ú–Ú ‚P‚O‚O‚ —\‘I11‘g
19‘g0’…{32
2015-2 “Ş—ÇŒ§’†Šw—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï
|
2015”N10Œ 4“ú 1158•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰Àk
‹L˜^å”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹Zê:“Ş—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@12.04@•–{@’mh (“s@ŒV)@@@2009
•—:-3.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 161 | ‹gì@ˆ¤(2) | Ö¼¶Ü ÏÅ | ŒSR’† | 14.51 |
|
2 | 6 | 171 | _‹´@—鉹(1) | ¶İÊŞ¼ ½½ŞÈ | ¤–T’† | 14.92 |
|
3 | 5 | 67 | ’|‘º@—ƒ¹(2) | À¹Ñ× ÂÊŞ» | L—Ë’† | 15.27 |
|
4 | 4 | 69 | ¼–{@ˆÇÀ(2) | ÏÂÓÄ ±İĞ | ‰¤›“ì’† | 15.29 |
|
5 | 8 | 73 | •½“c@–G”T(2) | Ë×À ӱŠ| ’q燊w‰€“ޗǃJƒŒƒbƒW | 15.35 |
|
6 | 7 | 69 | ŸŒ©@—(1) | ¶ÂРض | ‰¤›“ì’† | 15.44 |
|
7 | 3 | 62 | ’C–¤@—à“Ş(1) | ÀÂĞ ÚÅ | ‰¤›’† | 15.57 |
|
8 | 1 | 69 | X@—Á•–(1) | ÓØ ½½Ş¶ | ‰¤›“ì’† | 15.94 |
|
9 | 2 | 73 | ‰¡R@—z(1) | ÖºÔÏ ÊÙ¶ | ’q燊w‰€“ޗǃJƒŒƒbƒW | 16.21 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚Q“ú–Ú ‚P‚O‚O‚ —\‘I11‘g ‚Å‚·B
2015/10/04 12:09:26XV