q POOg(76.2-8.00 ęQ[X2g
(S 2g)
2015-2 ŽĒ§w¤ć£Z»L^ļ
|
2015N10 4ś 1514Ŗ
R » ·:Ņ{@Ąk
L^åC:īŗ@PF
£Zź:ŽĒ§§“ö¤ć£Zź
§wL^@13.80@c ] (SRģ)@@@1987
:-1.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 68 | ģg@zü(2) | ÅŻŹŽ@ĖÅĄ | Ķęń | 18.07 |
|
2 | 2 | 69 | Rc@Dß(1) | ŌĻĄŽ ճŠ| ¤ģ | 18.15 |
|
3 | 6 | 174 | ģ@RŽ(2) | øŪ¶Ü ±ÕÅ | õz | 18.56 |
|
4 | 8 | 176 | åvŪ@Ōæ(1) | µµøĪŽ ¶Ī | “ | 18.69 |
|
5 | 7 | 97 | Ŗc_ą@čß(2) | µ¶ĄŽ¶Ž²Ä Ņ² | c¼ | 18.71 |
|
6 | 4 | 60 | ¼{@č(2) | ĻĀÓÄ Ųø | VÆ | 18.99 |
|
7 | 5 | 60 | Rŗ@ß(2) | ŌĻ¼Ą ŁÅ | VÆ | 21.33 |
|
| 3 | 67 | Ń@GX(2) | ŹŌ¼ ÓÓ¶ | LĖ |
| DNS |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(76.2-8.00 ęQ[X2g Å·B
2015/10/04 15:20:00XV