男子1年 1500m 予選3組
3組0着+18
2015年 8月31日 10時34分
審 判 長:辻本 佳嗣
記録主任:稲村 善彦
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
県中学記録 3:59.72 栃尾 智正(橿 原) 2001
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 57 | 高橋 主誉(1) | タカハシ カズヨシ | 大瀬中 | 4:48.06 |
|
2 | 7 | 105 | 安川 楓(1) | ヤスカワ カエデ | 式下中 | 4:48.10 |
|
3 | 9 | 58 | 永田 雄基(1) | ナガタ ユウキ | 香芝北中 | 4:48.83 |
|
4 | 6 | 64 | 小川 功祐(1) | オガワ コウスケ | 白鳳中 | 4:49.80 |
|
5 | 10 | 131 | 三宅 聖輝(1) | ミヤケ ショウキ | 三笠中 | 4:50.64 |
|
6 | 11 | 180 | 小西 雅也(1) | コニシ マサヤ | 桜井中 | 4:51.99 |
|
7 | 17 | 121 | 天野功太郎(1) | アマノ コウタロウ | 富雄中 | 4:56.89 |
|
8 | 13 | 119 | 冨田 大智(1) | トミタ ダイチ | 富雄南中 | 4:59.09 |
|
9 | 14 | 230 | 松本 晃希(1) | マツモト コウキ | 斑鳩南中 | 5:00.86 |
|
10 | 18 | 171 | 大上 侑也(1) | オオウエ ユウヤ | 畝傍中 | 5:02.26 |
|
11 | 15 | 60 | 往西 誠貴(1) | オウニシ マサキ | 新庄中 | 5:03.88 |
|
12 | 1 | 82 | 吉岡 侑輝(1) | ヨシオカ ユウキ | 榛原中 | 5:13.57 |
|
13 | 12 | 46 | 矢川 真大(1) | ヤガワ マサヒロ | 三郷中 | 5:15.18 |
|
14 | 4 | 106 | 本池 直樹(1) | モトイケ ナオキ | 田原本中 | 5:18.93 |
|
15 | 16 | 52 | 福森義公(1) | フクモリヨシキミ | 山添中 | 5:37.14 |
|
16 | 2 | 20 | 平田 大和(1) | ヒラタ ヤマト | 下市中 | 5:43.54 |
|
17 | 3 | 118 | 安岡 龍聖(1) | ヤスオカ リュウセイ | 飛鳥中 | 6:54.73 |
|
| 8 | 96 | 橋口 零(1) | ハシグチ レイ | 片塩中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m 予選3組 です。
2015/08/31 10:48:28更新