グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2015年 3月25日 |
9:30 | 曇り | 7.0℃ | 57% | 北北東2.3m/s |
|
10:00 | 曇り | 8.5℃ | 52% | 北2.1m/s |
11:00 | 曇り | 10.0℃ | 38% | 北3.1m/s |
12:00 | 曇り | 10.0℃ | 44% | 北北東2.5m/s |
13:00 | 晴れ | 11.0℃ | 40% | 北1.4m/s |
14:00 | 曇り | 11.5℃ | 35% | 北北西3.0m/s |
15:00 | 晴れ | 11.0℃ | 40% | 北3.0m/s |
16:00 | 晴れ | 10.5℃ | 44% | 北北西3.3m/s |
2015年 3月26日 |
9:30 | 快晴 | 8.0℃ | 52% | 北1.6m/s |
10:00 | 快晴 | 8.5℃ | 46% | 南東1.6m/s |
11:00 | 快晴 | 10.5℃ | 44% | 東1.5m/s |
12:00 | 快晴 | 11.5℃ | 40% | 北0.5m/s |
13:00 | 快晴 | 14.0℃ | 37% | 北西1.9m/s |
14:00 | 快晴 | 15.0℃ | 34% | 北西1.2m/s |
15:00 | 快晴 | 16.5℃ | 32% | 南西0.2m/s |
16:00 | 快晴 | 16.5℃ | 32% | 北1.8m/s |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2015/03/26 16:56:54更新