jqwPúÚ QOO žŅÚ°Ŋ14g
S16g
| 2014Nx@W
jAiwļjģL^ī
 | 
 
2015N 325ú  1628Ē
R ģ ˇ:Ō{@Āk
L^åC:îē@PF
ŖZę:ŪĮ§§´ö¤ãŖZę
:-3.4
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | | 1 | 7 | 52 | ēYåP(3) | ŧĶŗ×ËÛˇ | RY | 25.88 | 
 | 
| 2 | 5 | 46 | ´@Dl(1) | ĀļĘŧÕŗÄ | OŊ | 26.94 | 
 | 
| 3 | 4 | 173 | öļ@zŊ(1) | ¸ĶŨ ÖŗÍ˛ | ĒØ | 30.42 | 
 | 
| 4 | 8 | 173 | {č@](1) | ĐÔģŪˇ ÉŋŪĐ | ĒØ | 30.76 | 
 | 
| 5 | 3 | 131 | Ëc@^å(1) | ÂļĀŪ ĪËÛ | O} | 31.00 | 
 | 
| 
 | 1 | 98 | å¨@EãÄ(2) | ĩĩĘĀ ĘÔÄ | c | 
 | DNS | 
| 
 | 2 | 150 | ŊŖ@Dž(2) | Ëמ ÕŗĀ | Vk | 
 | DNS | 
| 
 | 6 | 150 | öč@åP(2) | ĩģŪˇ ĀŪ˛ˇ | Vk | 
 | DNS | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwPúÚ QOO žŅÚ°Ŋ14g ŎB
2015/03/25 16:32:04XV