’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 7‘g
| 2014”N“x@ƒWƒ…ƒjƒAi’†Šw¶j‹‰»‹L˜^‰ï
 | 
 
2015”N 3ŒŽ26“ú  10Žž33•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰ÀŽk
‹L˜^Žå”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹Zê:“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 6 | 176 | ·–{@¹–ç(2) | ÓØÓÄ ¾²Ô | Š€Œ´’† | 4:16.91 | 
 | 
| 2 | 1 | 174 | X–{@ãÄ–ç(3) | ÓØÓÄ ¼®³Ô | Œõ—z’† | 4:19.77 | 
 | 
| 3 | 17 | 96 | ™‰ª@Ÿ©Ž÷(3) | ½·Þµ¶ º³· | •Љ–’† | 4:20.25 | 
 | 
| 4 | 3 | 171 | ‘ºˆä@‘å‹P(3) | Ñײ À²· | ¤–T’† | 4:20.28 | 
 | 
| 5 | 14 | 68 | ’·–ì@“N–ç(2) | ŶÞÉ ÃÂÔ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 4:20.38 | 
 | 
| 6 | 13 | 59 | “yâ@w(2) | ÄÞ»¶ ¼Ý | ŽÅ“Œ’† | 4:23.25 | 
 | 
| 7 | 7 | 173 | ¡’‡@‹P(2) | ²ÏŶ ˶٠| ”ª–Ø’† | 4:24.67 | 
 | 
| 8 | 16 | 63 | ¬Žº@—´‰E(2) | ºÑÛ Ø³É½¹ | ŽÅ¼’† | 4:26.21 | 
 | 
| 9 | 18 | 176 | ”ö‰Ô@éD‘¾(3) | µÊÞÅ ¿³À | Š€Œ´’† | 4:26.44 | 
 | 
| 10 | 10 | 64 | ät’Ã@ˆê”¿(2) | ÌÅ ¶½ÞÎ | ”’–P’† | 4:26.92 | 
 | 
| 11 | 4 | 174 | àZ–Ø@Œ\‰î(2) | »²· ¹²½¹ | Œõ—z’† | 4:29.89 | 
 | 
| 12 | 2 | 173 | ¼’†@V(1) | ƼŶ ¼Ý | ”ª–Ø’† | 4:29.94 | 
 | 
| 13 | 19 | 230 | ’b–è@’¼–í(2) | ¶¼Þ ÅµÔ | ”Á”µ“ì’† | 4:30.63 | 
 | 
| 14 | 12 | 58 | –÷“c@˜ÐˆÐ(2) | ÔÌÞÀ Õ³² | ŽÅ–k’† | 4:31.80 | 
 | 
| 15 | 5 | 59 | —é –Ø@‘å(2) | ½½Þ· ϻ٠| ŽÅ“Œ’† | 4:32.70 | 
 | 
| 16 | 8 | 82 | “c’†@–²l(1) | ÀŶ Ñ³Ä | YŒ´’† | 4:32.91 | 
 | 
| 17 | 9 | 59 | “––ƒ  ‘¸—T(1) | Ä³Ï À¶ËÛ | ŽÅ“Œ’† | 4:50.27 | 
 | 
| 
 | 11 | 171 | ‘C“c@éD”n(2) | ϽÀÞ ¿³Ï | ¤–T’† | 
 | DNS | 
| 
 | 15 | 82 | ¼–{@x(2) | ÏÂÓÄ ¼Ý | YŒ´’† | 
 | DNS | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/03/26 10:44:16XV